
Kola s pevným rámem vynikají svým zrychlením a lehkostí především při jízdě do kopce. Díky své geometrii jsou skvěle obratná i v technických pasážích.
XC 859
Pohodlné kolo pro celodenní výlety mimo zpevněné cesty. Pro maximální komfort při zachování sportovního charakteru kola osazujeme každou velikost specifickými komponentami vhodnými k dané výšce jezdce. Vidlice s hydraulickým zámkem spolehlivě tlumí nerovnosti, hydraulické kotoučové brzdy Shimano nabízejí stabilní brzdný účinek i za mokra. Komponenty jsme volili s ohledem na jednoduché a intuitivní ovládání, proto i převody se slušným rozsahem 2x9 zajišťují, že vyjedete každý kopec. Univerzální pláště s kevlarovou ochranou proti defektu vás podrží v terénu a na asfaltu vás zbytečně nebudou brzdit.
Top vlastnosti

Lehký hliníkový rám
Rám s vnitřním vedením všech kabelů a lanek, díky čemu je rám ještě designově hezčí. Nadčasové barvy a geometrie určena pro celodenní vyjížďky je ideální volbou pro aktivní cyklisty.

Pohon Shimano Alivio
Kolo jsme osadili pohonem SHimano Alivio 2x9. Rozsah převodů je ideální na výlety a ani těžší stoupání pro vás nebude velký problém. Tento mix komponent jsme vybírali také s ohledeme na dlouhou životnost a spolehlivou funkci.

Hydraulické kotoučové brzdy Shimano
Při každé cestě je dobré myslet i na bezpečnost. Proto jsme kolo osadili kvalitními hydraulickými brzdami Shimano, které bezpečně zastaví i v těžších podmínkách. Brzdy mají díky hydraulice vysokou účinnost, kterou oceníte v každé situaci.

Pohodlené Sedlo Selle Royal
Sedlo je jedním z nejdůležitějších komponentů na kole. Proto jsme toto kolo osadili kvalitním sedlem z italské dílny značky Selle Royal, které je specifické svou pohodlností i během dlouhých vyjížděk.
Specifikace
| ISO a ASTM normy | |
| ISO norma | ISO 4210-2 MTB bicycles |
| ASTM norma | ASTM 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 61cm (24“) |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA 73 mm, IDK dropout, |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RST Blaze, 1-1/8", 100mm travel |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101, 122.5mm, BSA, shell 73mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ONE CHH1505, 1-1/8“, ZS44/28.6 - ZS56/30 |
| POHON | |
| ŘAZENÍ PŘEDNÍHO MĚNIČE | SHIMANO ALIVIO SL-M3100, RAPIDFIRE Plus, 2-speed |
| ŘAZENÍ ZADNÍHO MĚNIČE | SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALIVIO FD-M3120-M, Side Swing, Front Pull |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALIVIO RD-M3100, Shadow Design |
| KLIKY | SHIMANO FC-MT101, 36-22T |
| KAZETA | SHIMANO CS-HG200, 9-speed, 11-36T |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| BRZDY | |
| BRZDA PŘEDNÍ | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | SHIMANO SM-RT10, 160mm |
| BRZDA ZADNÍ | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| KOTOUČ ZADNÍ | SHIMANO SM-RT10, 160mm |
| KOLA | |
| NÁBOJ PŘEDNÍ | SHIMANO HB-QC300, 32H, CL, M9X100mm, QR Type |
| RÁFEK PŘEDNÍ | STARS J25D, Disc, 32H |
| PLÁŠŤ PŘEDNÍ | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.10" |
| NÁBOJ ZADNÍ | SHIMANO FH-QC300-HM, 32H, CL, M10X135mm, QR Type |
| RÁFEK ZADNÍ | STARS J25D, Disc, 32H |
| PLÁŠŤ ZADNÍ | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.10" |
| DRÁTY | SAPIM Galvanized Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| KOKPIT | |
| PŘEDSTAVEC | ONE Sport, Alloy, 31.8mm, -8°° |
| ŘÍDÍTKA | ONE Alloy, 12mm rise, 740mm, 31.8mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30,9mm |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black |
| PEDÁLY | Marwi SP-610 |
Geometrie

| Velikost rámu | 16" (S) | 18" (M) | 20" (L) | 22" (XL) |
| WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 | 29 |
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 406 | 457 | 508 | 559 |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 |
| S STACK HEIGHT (mm) | 615 | 634 | 634 | 653 |
| R REACH (mm) | 393 | 408 | 428 | 443 |
| C SEAT TUBE ANGLE Virtual | 74 | 74 | 74 | 74 |
| D HEAD TUBE ANGLE | 69 | 69 | 69 | 69 |
| E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 445 | 445 | 445 | 442 |
| RC REAR CENTER (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 120 | 120 | 140 |
| F WHEELBASE (mm) | 1096 | 1119 | 1139 | 1160 |
| BBD BB DROP (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
| Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
| 22" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
| 20" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
| 18" (M) | 170cm - 180cm | 80cm - 87cm |
| 16" (S) | 160cm - 170cm | 72cm - 79cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.

