
AUTHOR Impulse 29 ASL 2023
- Vidlice RST BLAZE 29 ML
 - Hydraulické kotoučové brzdy TEKTRO
 - Komponenty SHIMANO ALTUS, 24 rychlostí
 
Specifikace
| Velikost | 16", 18" | 
| Rám | dural 6061 29" (ASL) | 
| Přední vidlice | RST Blaze 29 TnL, uzamykatelná (100 mm) | 
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" | 
| Převodník | PROWHEEL,42-34-24 zubů,170 / 175 mm kliky | 
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené | 
| Přesmykač | SHIMANO TY700(34.9) | 
| Měnič | SHIMANO Altus | 
| Řazení | SHIMANO Altus (24) | 
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-8,12-32 (8) | 
| Řetěz | KMC Z8.3 | 
| Náboje | QUANDO Disc,32 děr | 
| Brzdy | TEKTRO HD-M276,kotoučové hydraulické (6" kotouče) | 
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M276 WS | 
| Ráfky | AUTHOR Xenon 29,32 děr | 
| Paprsky | ocel černé | 
| Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 2.00" | 
| Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 2.00" | 
| Pedály | plast | 
| Řidítka | AUTHOR rise 15 mm, 9°, 660 / 680 mm | 
| Gripy | AUTHOR tvrzená pěna | 
| Představec | AUTHOR dural | 
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) | 
| Objímka | AUTHOR (34.9) | 
| Sedlo | AUTHOR Fenix | 
| Počet rychlostí | 24 | 
| Hmotnost | 14,6 kg / 16" | 
Geometrie

| Velikost | 16" | 18" | 
| Min. postava [cm] | 155 | 166 | 
| Max. postava [cm] | 168 | 182 | 
| S/T c-t [mm] | 406 | 457 | 
| S/T c-c [mm] | ||
| T/T h [mm] | 570 | 590 | 
| T/T a [mm] | 559 | 569 | 
| H/T [mm] | 115 | 120 | 
| C/S [mm] | 450 | 450 | 
| W/B [mm] | 1091 | 1111 | 
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 
| H/T ang. [°] | 69.5 | 69.5 | 
| F/L [mm] | 510 | 510 | 
| B/B drop [mm] | 60 | 60 | 
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 
| F/R [mm] | 51 | 51 | 
| Řídítka [mm] | ||
| Představec [mm] | ||
| Kliky [mm] | ||
| Reach [mm] | 377 | 396 | 
| Stack [mm] | 631 | 636 | 
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
 - S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
 - T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
 - T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
 - H/T - head tube, délka hlavové trubky
 - C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
 - W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
 - S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 - H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 - F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
 - B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
 - F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    