
Vstupte do světa horských kol a prozkoumejte zcela novou řadu kol Contrail. Najděte si všestranného společníka na sport a průzkum okolí.
Horské kolo SCOTT Contrail 30
Vstupte do světa nové kategorie horských kol Contrail a najděte si všestranného společníka na průzkum přírody. Všechna kola mají moderní trailovou geometrii, pečivě volené komponenty, na které se můžete spolehnout v každé situaci, a jsou nabízena v různých barvách a modelových variantách, abyste si vybrali i vy!
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Contrail
- Vidlice Suntour XCE28, zdvih 100 mm
- Sada Shimano CUES, 9 rychlostí
- Hydraulické diskové brzdy Tektro
- Pláště Maxxis Rekon Race
Technologie

SEBEDŮVĚRA A VÝKONNOST
Model Contrail je vybaven pohodlnou geometrií, která se podobá osvědčené geometrii trailových kol a přináší skvělý zážitek z jízdy.

VERSATILITA
Pro dobrodružné začátečníky na MTB i vášnivé trailové jezdce nabízí Contrail zábavu pro všechny úrovně dovedností. Kromě toho lze kolo Contrail vylepšit různým příslušenstvím Syncros, jako jsou blatníky a stojany, což umožňuje přizpůsobit ho potřebám jezdce.

OSVĚDČENÉ KOMPONENTY
Řada kol Contrail je vybavena komponenty předních značek v oboru, které zajišťují lepší jízdní vlastnosti a odolnost. Tato kola jsou vybavena lehkými plášti MAXXIS pro dokonalou přilnavost a také brzdami Shimano & Tektro pro spolehlivé zastavení v případě potřeby, odpružením RockShox a Suntour a také bezúdržbovými jednopřevodníky Shimano v kombinaci s velkými kazetami pro široký rozsah.
Technická specifikace
| Rám | Contrail Alloy 6061 Custom Butted Tubing, BSA73, Internal Cable Routing, QR Axle 5x135mm, replaceable hanger |
| Vidlice | Suntour XCE28, 100mm travel |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U4000-GS Shadow Type, 9 Speed |
| Řazení | Shimano CUES SL-U4000-9, 2 way release |
| Kliky | Prowheel C10Y-NW Steel 30T |
| BB-Set | Feimin FP.B908N BB73, square taper |
| Řetěz | KMC Xglide |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG400-9, 11-46T |
| Brzdy | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
| Rotor | Tektro, 6 bolt, F&R 160mm |
| Řidítka | HL MTB-AL-312BT, 720mm, black, 12mm rise DDK Grip |
| Představec | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
| Sedlovka | HL SP C212 31.6mm, 350mm, Black |
| Sedlovka | DDK Saddle |
| Hlavové složení | Syncros OE Press Fit, 1 1/8" ZS56-62mm |
| Přední náboj | Formula DC-19 FQR Disc |
| Zadní náboj | Formula DC-25 8s RQR Disc |
| Výplet | 14 G, stainless, black |
| Ráfky | Alexrims X-20 Disc 32H, black |
| Přední plášť | Maxxis Rekon Race, 2.4", DUAL, 60PTI |
| Zadní plášť | Maxxis Rekon Race, 2.4", DUAL, 60PTI |
| Pedály | Feimin FP-803 |
| Hmotnost v kg (cca) | 14.33 (without pedals) |
| Hmotnost v lb (cca) | 31.59 (without pedals) |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XS / 700 | S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° |
| B | head tube length | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm |
| C | top tube horizontal | 545.0 mm | 575.0 mm | 595.0 mm | 625.0 mm | 645.0 mm | 675.0 mm |
| D | standover height | 728.0 mm | 767.0 mm | 790.0 mm | 812.0 mm | 845.0 mm | 878.0 mm |
| E | BB offset | -44.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F | BB height | 308.5 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm |
| G | wheel base | 1,104.9 mm | 1,147.9 mm | 1,169.4 mm | 1,201.5 mm | 1,223.0 mm | 1,255.1 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||||
| I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° |
| K | chainstay | 445.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm |
| L | reach | 390.7 mm | 411.7 mm | 429.2 mm | 455.5 mm | 473.0 mm | 499.3 mm |
| M | stack | 576.0 mm | 609.5 mm | 618.5 mm | 632.5 mm | 641.7 mm | 655.5 mm |
| N | stem length | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 60.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm |
| 0 | trail | 104.0 mm | 109.6 mm | 109.6 mm | 109.6 mm | 109.6 mm | 109.6 mm |
