
V kolekci kol Scale si dokonalého parťáka může vybrat každý. Nabízíme pestrou škálu modelů se 100mm zdvihem, závodní geometrií a pevným rámem, které se už nemůžou dočkat, až projedou cílem jako první.
Horské kolo SCOTT Scale 910
S přihlédnutím k potenciálu modelu Scale jsme ve světě horských kol s pevným rámem vytvořili zcela nový typ. Geometrie inspirovaná závodními modely a jasný, přímočarý design vedly ke vzniku řady kol Scale 900 s charakteristickými vlastnostmi a v agresivním vzhledu, která své schopnosti hrdě předvádějí. To kolo je připraveno téměř na všecko. Jak jste na tom vy?
Klíčové vlastnosti
- Karbonový rám Scale HMF
- Vidlice FOX 32 Float Rhythm, zdvih 110 mm
- Sada SRAM Eagle 70, 12 rychlostí
- Hydraulické diskové brzdy Shimano
- Ráfky Syncros X-30SE TR
- Pláště Maxxis Rekon Race Foldable TR
- Komponenty Syncros
Technologie

Konstrukce monokok
Monokoková konstrukce nového Scalu RC umožňuje vyrábět hlavní část kola - přední rámový trojúhelník - s pomocí jen jediné formy. Díky odborným znalostem v oblasti karbonu je nový Scale tvořen jen 3 samostatnými kusy lisovanými společně. To se přímo promítá do vyšší úrovně efektivity, zásluhou menšího počtu spojů, a tedy nižší hmotnosti, při zachování vynikající tuhosti - a na to se u závodních kol s pevným rámem vždy zaměřujeme. Monokoková konstrukce rámu, uvažovaného jako jeden systém, umožňuje odolávat silám jako celek.

Design
Design nového Scalu byl nekompromisně podřízen naší snaze o dokonalost a čistou efektivitu, přičemž se přísně řídil zásadou, že „forma následuje funkci“. Při hledání nejlepší, zato co nejjednodušší konstrukce, jsme se zaměřili na to zásadní a podstatu kola jsme přizpůsobovali tak, abychom stvořili zcela nový druh XC kola. Výsledkem je jasný, čistý design, který zbrusu novému Scalu dává nezaměnitelný charakter a agresivní vzhled - s hrdostí předvádí své vlastnosti.

Nastavitelný hlavový úhel
U nového Scalu RC si můžete také změnit hlavový úhel o 0,6 stupňů - volnější nebo ostřejší, aniž byste museli zkracovat kabeláž nebo odvzdušňovat brzdy. Musíte jen odmontovat řídítka, otočit misky hlavového složení o 180 stupňů a znovu namontovat.
Technická specifikace
| Rám | Scale Carbon HMF Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Vidlice | FOX 32 Float Rhythm Grip 3-Modes, 15x110mm QR axle, 44mm offset, tapered steerer Reb. Adj., Lockout, 110mm travel |
| Ovládací systém | SCOTT RideLoc Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
| Přehazovačka | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed |
| Řazení | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Kliky | SRAM Eagle 70 Transmission DUB, 55mm CL, 34T |
| Vodítko řetězu | SCOTT custom |
| BB-Set | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Řetěz | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Kazeta | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Brzdy | Shimano MT401 Disc |
| Rotor | Shimano SM-RT10 CL, 180/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Alloy 6061 T shape Flat, 9°, 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Představec | Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Sedlovka | Syncros Duncan Dropper, 31.6mm S size 100mm, M size 130mm, L &XL size 150mm |
| Sedlovka | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Přední náboj | Formula CL-811, 15x110mm |
| Zadní náboj | Formula CL-3248, 12x148mm |
| Výplet | Stainless Black 15G, 1.8mm |
| Ráfky | Syncros X-30SE, 32H, 30mm Tubeless ready |
| Přední plášť | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready, EXO |
| Zadní plášť | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready, EXO |
| Hmotnost v kg (cca) | 11.9 (Tubless setup) |
| Hmotnost v lb (cca) | 26.23 (Tubless setup) |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm |
| D | standover height | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm |
| E | BB offset | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm |
| F | BB height | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm |
| G | wheel base | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
| J | seat angle | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L | reach | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm |
| M | stack | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
| 0 | trail | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm |
| P | fork length | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm |
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm |
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
