
AUTHOR Rám Vision 29
Sada obsahuje rám, zadní pevnou osu, hlavové složení, podsedlovou objímku a výměnnou koncovku.
Je kompatibilní se zadní Boost stavbou, tedy 12 × 148 mm a má 1,5" tapered hlavovou trubku pro 1,5" Press Fit hlavové složení, sedlovka 31,6 mm, vnitřní vedení všech brzdových hadic a bowdenů. Připraveno pro jedno, resp. dvoupřevodník – přesmykač v tomto případě provedení typu side swing, objímka M, s předním přivedením lanka (front pull, SS).
- Hydroformní duralový odlehčený rám s 3× zeslabovanými trubkami
- Velikosti 17", 19" a 21"
- Boost 12 × 148 mm zadní stavba
- Všechny tahy vnitřkem rámu
Specifikace
| Velikost | 17", 19", 21" |
| Rám | triple butted hydroformní dural 6061 29" |
Geometrie

| Velikost | 17" | 19" | 21" |
| Min. postava [cm] | 171 | 179 | 188 |
| Max. postava [cm] | 181 | 189 | 202 |
| S/T c-t [mm] | 432 | 483 | 535 |
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 605 | 625 | 645 |
| T/T a [mm] | 584 | 600 | 619 |
| H/T [mm] | 110 | 120 | 130 |
| C/S [mm] | 443 | 443 | 443 |
| W/B [mm] | 1113 | 1133 | 1154 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 70 | 70 | 70 |
| F/L [mm] | 510 | 510 | 510 |
| B/B drop [mm] | 61 | 61 | 61 |
| B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 |
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 |
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | 413 | 430 | 447 |
| Stack [mm] | 629 | 638 | 648 |

