
Řada horských kol Genius je koncipována za jedním jediným účelem - ovládnout hory. Na stoupání, sjezdy i na všechno ostatní je Genius vždy ten nejlepší nástroj.
Rám + vidlice SCOTT Genius Ultimate HMX
Genius byl vždy naším oblíbeným modelem. Chytré tlumení, praktické vlastnosti a nejvytříbenější design tvoří neuvěřitelné trailové kolo, kterého se nikdy dost nenabažíte. Zbrusu nový Genius - kamkoli, kdykoli.
Technická specifikace
| Rám | Genius Carbon HMX#Integrated Suspension Technology#Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle#Syncros Cable Integration System#BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Zdvih | Lockout - 100 - 150mm |
| Vidlice | FOX 36 Float Factory Air / Kashima FIT4#3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle#44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout#160mm travel |
| Tlumič | FOX NUDE 5T Factory EVOL Trunnion#SCOTT custom w. travel / geo adj.#3 modes: Lockout-Traction Control-Descend#Custom large Air volume / DPS / Kashima / Reb. Adj.#T185X55mm |
| Příslušenství | Twinloc 2 Remote Control Shifter Kit#Syncros - Acros Pro Headset System#Syncros Hixon iC Handlebar#Syncros rear axle |
| Hmotnost v kg (cca) | Frame without Shock 2295g / 5.06 lbs |
| Hmotnost v lb (cca) | Frame without Shock 5.06 lbs |
Geometrie

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 65.1 ° | 65.1 ° | 65.1 ° | 65.1 ° |
| B | 90.0 mm | 100.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm |
| C | 570.1 mm | 602.2 mm | 631.3 mm | 659.3 mm |
| D | 728.5 mm | 738.5 mm | 753.5 mm | 768.5 mm |
| E | -33.0 mm | -33.0 mm | -33.0 mm | -33.0 mm |
| F | 342.5 mm | 342.5 mm | 342.5 mm | 342.5 mm |
| G | 1,182.0 mm | 1,216.0 mm | 1,249.0 mm | 1,281.0 mm |
| H | ||||
| I | 380.0 mm | 410.0 mm | 440.0 mm | 470.0 mm |
| J | 76.8 ° | 77.1 ° | 77.2 ° | 77.4 ° |
| K | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm |
| L | 430.0 mm | 460.0 mm | 485.0 mm | 510.0 mm |
| M | 617.0 mm | 626.1 mm | 644.2 mm | 657.8 mm |
| N | 40.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| 0 | 125.8 mm | 125.8 mm | 125.8 mm | 125.8 mm |
| P | 571.0 mm | 571.0 mm | 571.0 mm | 571.0 mm |
| Q | 173.0 mm | 204.0 mm | 234.0 mm | 265.0 mm |
| R | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
