
Plasma. Navržen tak, aby byl aerodynamičtější s jezdcem než bez něj. Tento časovkářský speciál a šampion mezi koly už rychlejší být nemůže.
Rámová sada Scott Plasma RC TT
SCOTT Plasma RC TT je navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky cyklistů na WorldTour a elitních jezdců všude. Časovkářský speciál schválený UCI uspoří cenné sekundy, nabídne plně nastavitelný kokpit, integrovanou kabeláž a výbornou aerodynamiku. Jestli pokukujete po nejvyšším stupni pódia, zkuste nejrychlejší kolo, jaké jsme kdy vyrobili - SCOTT Plasmu RC TT.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Technická specifikace
| Rám | HMX Carbon Disc mainframe, compatible for electronic shifting |
| Vidlice | HMX Carbon fork for disc brake |
| Příslušenství | Plasma RC TT headset, Syncros Creston iC TT handlebar combo with Plasma RC TT extensions, Plasma RC TT HMX seatpost, Syncros SL ROAD plug-in thru axle |
Geometrie

| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| B | head tube length | 71.5 mm | 71.5 mm | 87.0 mm | 108.0 mm | 124.0 mm |
| B | head tube length | 106.5 mm | 106.5 mm | 122.0 mm | 143.0 mm | 159.0 mm |
| C | top tube horizontal | 509.3 mm | 529.3 mm | 555.8 mm | 582.9 mm | 609.5 mm |
| D | standover height | 746.0 mm | 746.0 mm | 795.8 mm | 815.8 mm | 831.1 mm |
| E | BB offset | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm |
| F | BB height | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm |
| G | wheel base | 962.0 mm | 982.0 mm | 1,011.7 mm | 1,043.0 mm | 1,072.8 mm |
| H | BB center to toptube center | 493.0 mm | 493.0 mm | 542.4 mm | 562.3 mm | 577.5 mm |
| I | BB center to top of seattube | 503.0 mm | 503.0 mm | 552.4 mm | 572.3 mm | 587.5 mm |
| J | seat angle | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° |
| K | chainstay | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| L | reach | 372.5 mm | 392.5 mm | 417.5 mm | 442.5 mm | 467.5 mm |
| M | stack | 520.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 555.0 mm | 570.0 mm |
| K | chainstay MIN | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm |
| K | chainstay MAX | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm |
| YL | Pads stack LOW | 540.0 mm | 540.0 mm | 555.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm |
| YH | Pads stack HIGH | 660.0 mm | 660.0 mm | 675.0 mm | 695.0 mm | 710.0 mm |
| X H/S | Pads reach SHORT | 362.2 mm | 382.2 mm | 407.2 mm | 432.2 mm | 457.2 mm |
| X L/L | Pads reach LONG | 500.0 mm | 520.0 mm | 545.0 mm | 570.0 mm | 595.0 mm |
