
Plasma. Navržen tak, aby byl aerodynamičtější s jezdcem než bez něj. Tento časovkářský speciál a šampion mezi koly už rychlejší být nemůže.
Silniční kolo Scott Plasma RC Pro
SCOTT Plasma RC rozhodně pomůže protáhnout svaly. Triatlonový speciál má plně integrovanou kabeláž, hydratační systém a úložné boxy. Zkonstruovali jsme ho jako univerzální, aby si mohl každý jezdec zvolit nejefektivnější pozici kokpitu. Jestli jste si mysleli, že je Plasma nejrychlejší na světě (byla), pak jste ještě neviděli všechno.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Plasma 6 HMX Carbon frame
- DT Swiss ARC 1400 Dicut DB 65mm wheelset
- Schwalbe PRO ONE Aero tires, 700x28C
- Syncros Carbon components
Technologie

Integrace úložného prostoru
Z hlediska úložného prostoru byla již Plasma 5 byla o krok napřed před konkurencí. Plasma 6 ale dosahuje ještě vyšší úrovně. Umožňuje začlenit náhradní díly a občerstvení do designu rámu. Nový hydratační systém umožňuje zůstat v aero pozici během pití a příjmu potravy a navíc je možné jej během jízdy snadno doplnit. Více informací zjistíte na: https://www.scott-sports.com/plasma-6

Pozice spodní rámové trubky
Nejaerodynamičtější pozice spodní rámové trubky by byla hned za předním pláštěm, ale sebemenší pohyb předního kola by okamžitě vyvolal silný aerodynamický vír a významně zvýšil odpor vzduchu. Rozsáhlým testováním jsme zjistili, že druhá nejrychlejší pozice je, když mezi předním pláštěm a spodní trubkou vznikne výrazná mezera. V tom případě je to ta nejrychlejší poloha v reálných podmínkách. Více informací naleznete zde: https://www.scott-sports.com/plasma-6

Nastavitelnost zadního kola
Čím blíž k sedlové trubce je plášť, tím je pozice aerodynamičtější. Oproti přednímu kolu je zadní vždy zarovnáno se sedlovou trubkou. Aby měl každý jezdec možnost jezdit v nejaerodynamičtější pozici, bez ohledu na výběr kol nebo plášťů, nabízíme 6 různých montážních možností uchycení kola. Více informací zjistíte zde: https://www.scott-sports.com/plasma-6
Technická specifikace
| Rám | Plasma 6 HMX, Race Geometry, Plasma HMX seatpost, replaceable derailleur hanger |
| Vidlice | Plasma 6 HMX, 1 1/4"- 1 1/2" Carbon, Flatmount Disc |
| Přehazovačka | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 24 Speed, Electronic Shift System |
| Přesmykač | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System |
| Řazení | Shimano Dura Ace Di2 R9160 Wireless |
| Kliky | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52-36T |
| BB-Set | Shimano SM-BB71-41B |
| Kazeta | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30 |
| Brzdy | Shimano BR-R9180 Hyd.Disc |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano RT-CL800, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano RT-CL800, 140mm |
| Gripy | Syncros RC Bartape |
| Řidítka | Syncros Creston iC TRI, 400mm, Syncros E1 carbon extension |
| Sedlovka | Syncros Plasma 6 HMX with Ritchey WCS clamp, adjustable head |
| Sedlovka | Syncros Belcarra TRI 1.5 |
| Hlavové složení | Syncros Integrated, 1 1/4"- 1 1/2" drop-in headset |
| Sada kol | DT Swiss ARC 1400 Dicut DB 65mm Carbon Rim, DT Swiss 240 Hub |
| Přední plášť | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Zadní plášť | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Extra | Shimano Built in DN300 |
| Hmotnost v kg (cca) | 9.9 |
| Hmotnost v lb (cca) | 21.83 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| B | head tube length | 71.5 mm | 71.5 mm | 87.0 mm | 108.0 mm | 124.0 mm |
| B | head tube length | 106.5 mm | 106.5 mm | 122.0 mm | 143.0 mm | 159.0 mm |
| C | top tube horizontal | 509.3 mm | 529.3 mm | 555.8 mm | 582.9 mm | 609.5 mm |
| D | standover height | 746.0 mm | 746.0 mm | 795.8 mm | 815.8 mm | 831.1 mm |
| E | BB offset | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm |
| F | BB height | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm |
| G | wheel base | 962.0 mm | 982.0 mm | 1,011.7 mm | 1,043.0 mm | 1,072.8 mm |
| H | BB center to toptube center | 493.0 mm | 493.0 mm | 542.4 mm | 562.3 mm | 577.5 mm |
| I | BB center to top of seattube | 503.0 mm | 503.0 mm | 552.4 mm | 572.3 mm | 587.5 mm |
| J | seat angle | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° |
| K | chainstay | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| L | reach | 372.5 mm | 392.5 mm | 417.5 mm | 442.5 mm | 467.5 mm |
| M | stack | 520.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 555.0 mm | 570.0 mm |
| K | chainstay MIN | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm |
| K | chainstay MAX | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm |
| YL | Pads stack LOW | 540.0 mm | 540.0 mm | 555.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm |
| YH | Pads stack HIGH | 660.0 mm | 660.0 mm | 675.0 mm | 695.0 mm | 710.0 mm |
| X H/S | Pads reach SHORT | 362.2 mm | 382.2 mm | 407.2 mm | 432.2 mm | 457.2 mm |
| X L/L | Pads reach LONG | 500.0 mm | 520.0 mm | 545.0 mm | 570.0 mm | 595.0 mm |
