
AUTHOR Ronin SL
Stylový, komfortní, univerzální. To je stručná charakteristika tohoto unikátního modelu, který kombinuje tradiční a moderní materiály a nabízí široké možnosti využití. Author Ronin SL je postaven na 3× zeslabovaném ocelovém rámu z materiálu světoznámé značky Reynolds, kterému vpředu sekunduje originální karbonová vidlice. Dokáže tak svému jezdci poskytnout nebývalou míru komfortu a zároveň netradiční vzhled a image. Osazení gravel sadou Shimano GRX doplňují zapletená kola Mavic Allroad s možností bezdušového použití. Nechybí hydraulické kotoučové brzdy Shimano GRX a ostatní doplňky renomovaných značek Ritchey a Panaracer. Kolo může být využito jako stylový sportovní gravel, případně jako expediční turistické kolo (při osazení nosiči a brašnami). Případně jako jeden univerzální stroj na nezávodní sportovně rekreační ježdění po českých silničkách a polních cestách. Zde se naplno projeví jeho schopnosti tlumení a pohlcování vibrací. Nabídne tak svému uživateli nesmírně příjemnou jízdu za všech okolností.
- Chrommolybdenový 3× zeslabovaný REYNOLDS 725 rám
- Karbonová vidlice, 12mm osa, držáky pro nosič CARGO ACR-F05-ALU
- Řazení a měnič SHIMANO GRX 610/822, 1 × 12 rychlostí
- Zapletená kola MAVIC Allroad UST Disc CL, 24 děr
- Legendární pláště PANARACER Gravel King SK, skládací 700 × 40C
- Řídítka RITCHEY Road ErgoMax
- Speciální gravel sedlo PROLOGO Scratch M5 AGX
Specifikace
| Velikost | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
| Rám | triple butted chromoly REYNOLDS |
| Přední vidlice | AUTHOR karbonová, 1.5" tapered |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO GRX 820-1, 42 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-R60, BB unit |
| Měnič | SHIMANO GRX 822 |
| Řazení | SHIMANO GRX 610 (12) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | MAVIC Allroad CL 700, zapletená kola, 20 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
| Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO GRX 600 |
| Ráfky | MAVIC Allroad CL 700, zapletená kola, 20 děr |
| Paprsky | MAVIC |
| Pláště | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 × 40C |
| Pláště | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 × 40C |
| Řidítka | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
| Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
| Sedlovka | RITCHEY Comp (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (29.8) |
| Sedlo | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
| Počet rychlostí | 12 |
| Omotávky | AUTHOR microfiber / gel |
Geometrie

| Velikost | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Min. postava [cm] | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
| Max. postava [cm] | 170 | 178 | 188 | 195 | 205 |
| S/T c-t [mm] | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| S/T c-c [mm] | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| T/T h [mm] | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
| T/T a [mm] | 517 | 530 | 544 | 562 | 575 |
| H/T [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| C/S [mm] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| W/B [mm] | 1020 | 1026 | 1037 | 1047 | 1051 |
| S/T ang. [°] | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| H/T ang. [°] | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| F/L [mm] | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| B/B drop [mm] | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Řídítka [mm] | |||||
| Představec [mm] | |||||
| Kliky [mm] | |||||
| Reach [mm] | 378 | 382 | 386 | 395 | 397 |
| Stack [mm] | 548 | 569 | 587 | 607 | 628 |

