
Juniorská kola SCOTT Future Pro pozvednou vycházející hvězdy zítřka již dnes. Řadu charakterizují lehké hliníkové rámy a nejlepší komponenty, které odpovídají dovednostem stále se zlepšujících jezdců. Modely jsou určeny mladým cyklistům všeho věku, počínaje odrážedly přes rychlé gravely a kola s pevným rámem připravená závodit, až po celoodpružená horská kola jako Spark a Ransom. Future Pro - s rozměrem kol od 12” do 27,5”, pro děti téměř všeho věku.
Dětské horské kolo SCOTT Scale RC 200
Dětské závodní kolo Scale RC 200 je určeno mladým jezdcům s ambicemi. Rám je optimalizovaný, tlumení citlivé a díky lehkým materiálům je kolo vysoce výkonné a dobře se ovládá. Mladí borci můžou pokoušet rychlost stylově na 20“ kolech.
Klíčové vlastnosti
- Děti od výšky 115 cm
- Kola velikosti 20"
- 9,5 kg
- Microshift ADVENT 9 Speed, Super Short
- Všestranné horské kolo
- Pro děti, které rády jezdí rychle
- Odpružená vidlice vyladěná pro děti
- Lehké univerzální trailové pláště
- Specifický kokpit podle velikosti kola, snadné ovládání a maximální kontrola díky malému průměru
Technická specifikace
| Rám | KIDS20 disc, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
| Vidlice | RST F1RST 20" Air 9x100, straight, Air Kids tune, BO-TNL, Lock-out, 60mm zdvih |
| Přehazovačka | 9 rychlostí Microshift ADVENT super short cage clutch, ratchet-and-pawl clutch adjustable |
| Řazení | Microshift ADVENT Pro, řazení snadno a rychle dosažitelné dětskýma rukama, gumová podložka, 9 rychlostí |
| Kliky | Prowheel, 114MM, 28T Alloy, PVC chránič převodníku |
| BB-Set | Feimin, BB68, cartridge, square taper |
| Řetěz | KMC X9 |
| Kazeta | Microshift ADVENT H-Series 11-38T, 9 rychlostí |
| Brzdové páky | Shimano BL-UR405 |
| Brzdy | Shimano BR-MT410 |
| Rotor | Shimano SM-RT56, 6 Bolt, 160 mm |
| Řidítka | LEADTEC Kids riser bar alloy DB D19, 31,8mm objímka, 540 mm, BS 9° Dětské gripy SYNCROS Kids D19mm, Lock-on |
| Představec | LEADTEC, 40mm, -/+7°, 31,8mm objímka |
| Sedlovka | 2 mm Syncros KIDS III vč. sedlovky 27 |
| Hlavové složení | Feimin 48/28.6/44/30, sealed bearings, semi int. |
| Přední náboj | Formula, seal bearing, 20H, 5x100mm |
| Zadní náboj | Formula, seal bearing, 24H, 5x135mm |
| Výplet | 15G, UCP, black |
| Ráfky | Alexrims MD19 / Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Rocket Ron Evolution, ADDIX Speed, 67EPI, 20x2.25", folding |
| Zadní plášť | Schwalbe Rocket Ron Evolution, ADDIX Speed, 67EPI, 20x2.25", folding |
| Pedály | Dětské pedály FPD NW-450 |
| Hmotnost v kg (cca) | 9,5 |
| Hmotnost v lb (cca) | 20.94 |
| Max. systémová hmotnost | 50 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Geometrie

| 20" | ||
|---|---|---|
| A | head tube angle | 69.1 ° |
| B | head tube length | 110.0 mm |
| C | top tube horizontal | 447.0 mm |
| D | standover height | 317.0 mm |
| E | BB offset | -45.8 mm |
| F | BB height | 222.7 mm |
| G | wheel base | 858.3 mm |
| H | BB center to toptube center | |
| I | BB center to top of seattube | 260.0 mm |
| J | seat angle | 73.1 ° |
| K | chainstay | 352.0 mm |
| L | reach | 306.0 mm |
| M | stack | 464.9 mm |
| N | stem length |
