
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub 40 Belt Wave
Má ukrutnou sílu.#Městské elektrokolo SUB eRIDE poháněné motorem Bosch Performance s 625Wh baterií je pohodlné a připravené pustit se do každého města.#SUB, váš nový společník na každý den, je vybaven odolnými blatníky, zadním nosičem kompatibilním se systémem Racktime Snap It 2.0, silnými světly Lezyne a hnací jednotkou s řemenem, která je nenáročná na údržbu.
Klíčové vlastnosti
- Vidlice Suntour, zdvih 110 mm
- Razení Shimano Nexus v náboji
- Diskové brzdy Shimano
- Řemenový pohon
- Přední světlo Lezyne
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 25 kg
Technická specifikace
| Rám | Alloy XS-L=29" / 6061 Alloy custom butted tubing Top extraction battery 135mm QR with 52mm Chainline |
| Zdvih | 75mm |
| Vidlice | SR Suntour NVX30 DS / Tapered / QR x 100mm |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance EU: 25kmh |
| Baterie | PowerTube 625Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | 2A Charger |
| Řazení | Shimano Nexus Inter 5e |
| Kliky | FSA CK-220 170mm |
| Převodník | Gates CDX 46T w/Guard |
| Řetěz | Gates CDX 130T |
| Kazeta | Gates CDX 32T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Front: SM-RT10 CL 180mm / Rear: SM-RT10 CL 160mm |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / Backsweep 15° |
| Představec | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | GW semi integrated |
| Přední náboj | Shimano HBQC400BAL / 100 QR |
| Zadní náboj | Shimano Nexus Inter 5e |
| Výplet | Black Spokes |
| Ráfky | Syncros X18 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Zadní plášť | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Světla | Front Lezyne Hecto E65 Rear Superbright |
| Nosič & blatníky | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Pedály | Marwi SP-828 |
| Extra | Abus 4750SL ART approved / Battery Lock |
| Hmotnost v kg (cca) | 30.2 |
| Hmotnost v lb (cca) | 66.58 |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm |
| D | standover height | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm |
| E | BB offset | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm |
| F | BB height | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm |
| G | wheel base | 1,190.0 mm | 1,210.0 mm | 1,232.0 mm | 1,232.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J | seat angle | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 413.0 mm | 433.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm |
| M | stack | 696.0 mm | 688.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm |
