Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub 10 Belt
Má ukrutnou sílu.
##ZBRUSU NOVÉ SCOTT SUB eRIDE: městské elektrokolo poháněné ZCELA NOVÝM motorem Bosch Performance CX s 800Wh baterií vás opravdu na holičkách nenechá.
##V rámci co nejúspornější údržby je kolo osazeno hnací jednotkou s řemenem, zcela tak odpadá potřeba promazávat řetěz. To ale není všechno. Teď s sebou můžete vzít děti, a to díky novému nosiči Syncros Heavy Duty s nosností až 27 kg.
##Jezděte bez zábran. Cestujte na SUBu.
#Klíčové vlastnosti
- Vidlice Suntour, zdvih 100 mm
- Řazení Enviolo Trekking v náboji
- Řemenový pohon
- Brzdy Shimano
- Přední a zadní světlo Lezyne / zadní integrované v nosiči Syncros
- Kompatibilní s adaptérem na nosič Racktime Snap It 2.0, nosnost 27 kg
Technologie

BELT AND ENVIOLO INTERNAL GEARED HUB
SUB 10 features a belt-driven drivetrain and Enviolo internal gear hub. This is the perfect combination for minimal maintenance, less noise and longer durability. A belt drive works without oil, meaning it needs to be replaced less often, no more getting dirty and no rust on the chain – a win-win-win situation! The Enviolo hub shifts smoothly and, as it is protected in the hub housing the gear, it is easier to maintain.

BOSCH EBIKE SYSTEM - 800 WH BATTERY
Reliability is key when it comes to e-Bike systems and Bosch is among the leaders. With the new Performance CX drive unit of 85 Nm, paired with the powerful, integrated PowerTube 800 WH battery, you can simply enjoy your ride. And if that’s still not enough, the e-bike is compatible with the Bosch PowerMore 250 range extender. The battery weight is also reduced to 3.9 kg thanks to its high energy density 205WH/kg.

HEAVY-DUTY REAR RACK AND POWERFUL LIGHTS
Planning to carry a heavy load? No problem. The e-bike comes with a heavy-duty rear rack that supports up to 27 kg, perfect for a kids’ seat as well. Compatible with the Racktime Snap it 2.0 system adapter, the bike also features a powerful Lezyne front light and Syncros rear light: the rear light, integrated into the rear rack, is still visible with a kids’ seat mounted and thanks to its wraparound design, ensures visibility from a broader spectrum of angles.

SYNCROS COMBO
The new Syncros combo features a single-piece design with an integrated display, front light and cables, creating a sleek and aesthetically appealing handlebar.

SUB GEOMETRY
With diverse needs in mind, we have designed the bike’s geometry with two frame shapes, a more classic frame and a low step-through called “wave”, which is easier to mount and dismount. Pick the one that fits best suits you.
Technická specifikace
Rám | Alloy S-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing Side extraction battery UDH Interface / 135mm with 46mm Beltline |
Zdvih | 100mm |
Vidlice | SR Suntour XCM34 LO Coil / Tapered / 15x110 bolt Axle / Lock Out / 100mm Travel |
Pohonná jednotka | Bosch Performance CX EU: 25kmh |
Baterie | PowerTube 800Wh |
Displej | Bosch System Controller Kiox 300 Mini remote |
Nabíječka | 4A Charger |
Řazení | Enviolo Manual Controller |
Kliky | FSA CK-220 170mm |
Převodník | Gates CDX 46T w/Guard |
Řetěz | Gates CDX 125T |
Kazeta | Gates CDX 24T |
Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm / Rear: SM-RT30 CL 160mm |
Řidítka | Syncros Forged Alloy Combo 680mm / Backsweep 9° / Upsweep 8° / 70mm / with front Light mount and Kiox 300 mount |
Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Sedlovka | Syncros Capilano |
Hlavové složení | Acros / 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Přední náboj | Shimano HBTC50015BB CL / 15x110mm |
Zadní náboj | Enviolo Trekking |
Výplet | Black Spokes |
Ráfky | Syncros X18 Disc |
Přední plášť | Schwalbe Big Apple Performance 60-622 |
Zadní plášť | Schwalbe Big Apple Performance 60-622 |
Světla | Lezyne Fusion E550SM front light Rear Lezyne Rack Light |
Nosič & blatníky | Racktime carrier SnapIt 2.0 27KG |
Pedály | Marwi SP-828 |
Extra | Curana alloy profile Fender / Ursus Kickstand |
Hmotnost v kg (cca) | 29.4 |
Hmotnost v lb (cca) | 64.82 |
Max. systémová hmotnost | 160kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie
XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle / angle tube de direction | 67.2 ° | 67.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | |||||||||||||
B | head tube length / hauteur tube de direction | 130.0 mm | 5.1 in | 130.0 mm | 5.1 in | 130.0 mm | 5.1 in | 140.0 mm | 5.5 in | 150.0 mm | 5.9 in | ||||||||
C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 577.0 mm | 22.7 in | 577.0 mm | 22.7 in | 597.0 mm | 23.5 in | 617.0 mm | 24.3 in | 637.0 mm | 25.1 in | ||||||||
D | standover height / hauteur entre-jambes | 752.2 mm | 29.6 in | 767.2 mm | 30.2 in | 768.0 mm | 30.2 in | 805.4 mm | 31.7 in | 840.1 mm | 33.1 in | ||||||||
E | BB offset / deport axe de pédalier | 72.6 mm | 2.9 in | 72.6 mm | 2.9 in | 72.6 mm | 2.9 in | 72.6 mm | 2.9 in | 72.6 mm | 2.9 in | ||||||||
F | BB height / hauteur axe de pédalier | 302.4 mm | 11.9 in | 302.4 mm | 11.9 in | 302.4 mm | 11.9 in | 302.4 mm | 11.9 in | 302.4 mm | 11.9 in | ||||||||
G | wheel base / entraxe roues | 1,205.7 mm | 47.1 in | 1,197.1 mm | 47.1 in | 1,205.7 mm | 47.5 in | 1,227.2 mm | 48.3 in | 1,248.8 mm | 49.2 in | ||||||||
H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 370.0 mm | 14.6 in | 400.0 mm | 15.7 in | 440.0 mm | 17.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | ||||||||
J | seat angle / angle tube de selle | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | |||||||||||||
K | chainstay / longueur des bases | 482.0 mm | 19.0 in | 482.0 mm | 19.0 in | 482.0 mm | 19.0 in | 482.0 mm | 19.0 in | 482.0 mm | 19.0 in | ||||||||
L | reach / reach | 425.4 mm | 16.7 in | 425.4 mm | 16.7 in | 444.2 mm | 17.5 in | 461.8 mm | 18.2 in | 479.4 mm | 18.9 in | ||||||||
M | stack / stack | 636.0 mm | 25.0 in | 636.0 mm | 25.0 in | 641.0 mm | 25.2 in | 651.0 mm | 25.6 in | 660.0 mm | 26.0 in | ||||||||
N | stem length / longueur potence | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | ||||||||
0 | trail / chasse au sol | 115.6 mm | 4.6 in | 115.6 mm | 4.6 in | 108.3 mm | 4.3 in | 108.3 mm | 4.3 in | 108.3 mm | 4.3 in |
Odkazy & Ke stažení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Klasická městská elektrokola |
---|---|
EAN: | 7616185220497 |
Modelový rok: | 2025 |
Modelová řada: | Scott Sub eRIDE |
? Velikost rámu (souhrnná): | S | 17" - 18" | 51 - 53 cm |
Výška postavy: | 155 - 160 cm, 160 - 165 cm |
Materiál rámu: | Hliník |
Průměr kol: | 28" |
Řazení: | Automatické |
Barva: | Modrá |
Značka a model motoru: | Bosch Performance Line CX |
Uložení motoru: | Středový pohon |
Kapacita baterie: | více než 600Wh |
Velikost: | S |
Položka byla vyprodána… |