
Sub eRIDE. Nemyslete už na šílené dopravní zácpy, nedostatková volná parkovací místa a nemožně prudké kopce! Začněte si každodenní dojíždění užívat, těšte se, že budete pochůzky vyřizovat na kole, žijte své město naplno! Městská elektrokola SCOTT konstruujeme jako silná, pohodlná a odolná, aby byla ideální pro všechny, kteří chtějí stylový produkt špičkové kvality s výkonem nejvyšší úrovně.
Městské elektrokolo SCOTT Sub Tour eRIDE 20 Men
Dámské městské elektrokolo SCOTT SUB Tour eRIDE 20 s elektrosystémem Bosch Smart a baterií elegantně integrovanou v rámu se stane ideálním prostředkem na dojíždění všeho druhu. Vybaveno prvotřídními světly a nosičem je připraveno na mnoho spolehlivých kilometrů.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Sub eRIDE
- Bosch Performance, 500Wh baterie
- Připojení BT, aktualizace přes internet
- Přední tlumení: Suntour M 3010
- Shimano 9 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
- Blatníky, stojánek, světla, zámek
Technologie

Elektromotor Bosh - chytrý systém Performance Line
Univerzální a tichý elektromotor Bosch Performance Line je nyní také součástí chytrého systému. Využijte vlastnosti, které nabízí, buďte aktivní a pusťte se do průzkumu okolního světa. Úroveň elektropodpory se nastavuje automaticky podle vašeho stylu jízdy, což je ideální na náročné trekingové výlety. Díky chytrému systému je stále aktuální i dlouho po zakoupení.

Displej Bosch - Intuvia 100
Intuvia 100 poskytuje údaje o vzdálenosti, délce jízdy, dojezdu, rychlosti, času a jízdním režimu. Uvádí také momentální stav nabití baterie v procentech. Připojení Bluetooth automaticky vyhledá váš telefon, abyste mohli provádět aktualizace a sdílet informace.

Aplikace Bosch Flow
Používejte aplikaci E-Bike Flow a ovládejte všechny funkce chytrého systému, který spojuje pohonnou jednotku, displej a řídící jednotku. Umožňuje nastavit si E-bike přesně podle vašich preferencí, vylepšovat ho a udržovat aktuální: Jednoduše si můžete stáhnout nové vlastnosti a služby, připojovat Váš E-bike tak bude neustále aktualizován novými funkcemi. Radost z jízdy tak může být ještě větší.

BATERIE BOSCH POWER TUBE
Lithium-iontové baterie Bosch Power Tube patří kvůli velkému dojezdu, dlouhé životnosti, inteligentní správě systému a snadné manipulaci mezi nejmodernější na trhu. Všechny ty desítky let praxe se značce Bosch vyplatily! Baterie PowerTube: 400 Wh, 500 Wh, 625 Wh, 750 Wh

Nosiče a blatníky
Jestli chcete, nainstalujte si nosič a příslušnou sadu blatníků. Rám má dané fixační body , řešení je čisté a spolehlivé. Nosič a blatníky jsou dostupné v sekci Příslušenství na našich stránkách.
Technická specifikace
| Rám | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Vidlice | SUNTOUR NVX 30 DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Perfomance BES3 |
| Baterie | PowerTube 500Wh |
| Displej | Intuvia 100 Display |
| Nabíječka | 4A Charger |
| Přehazovačka | Shimano Alivio RD M3100SGS 9 Speed |
| Řazení | Shimano Alivio SL-M3100 9 Speed |
| Kliky | Miranda 172,5mm |
| Převodník | 38T Chainflow / Chainprotector |
| Řetěz | KMC E9s NPBK |
| Kazeta | Shimano CS HG400 11-36 |
| Brzdy | Shimano BR-M200 Disc |
| Rotor | 180/F SM-RT10 and 160/R SM-RT10 |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
| Představec | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | Acros / 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Přední náboj | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| Zadní náboj | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
| Výplet | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
| Ráfky | Cross X17 Disc 32h |
| Přední plášť | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Zadní plášť | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Světla | Lezyne Front Hecto 70LUX 210LUMEN / Rear Superbright |
| Nosič & blatníky | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Pedály | Syncros SP-828 |
| Extra | Abus 5755L ART approved / Battery Lock |
| Příslušenství | Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 26.8 |
| Hmotnost v lb (cca) | 59.08 |
| Max. systémová hmotnost | 128kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 69.5 ° | 70.0 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| B | 130.0 mm | 140.0 mm | 160.0 mm | 185.0 mm |
| C | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm |
| D | 775.0 mm | 804.0 mm | 831.0 mm | 869.0 mm |
| E | 75.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm |
| F | 440.5 mm | 440.5 mm | 440.5 mm | 440.5 mm |
| G | 1,142.0 mm | 1,149.0 mm | 1,165.0 mm | 1,187.0 mm |
| H | ||||
| I | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| K | 480.0 mm | 480.0 mm | 480.0 mm | 480.0 mm |
| L | 405.0 mm | 422.0 mm | 436.0 mm | 450.0 mm |
| M | 630.0 mm | 641.0 mm | 662.0 mm | 685.0 mm |
| N | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| 0 | 89.5 mm | 86.0 mm | 82.5 mm | 82.5 mm |
