
Addict je vhodný pro jezdce, kteří si užívají radost z jízdy a upřednostňují samotné ježdění před závoděním. Je komfortní, výkonný a sbližuje lidi - sdílejte zážitky z jízdy bez ohledu na tempo.
Silniční kolo Scott Addict 25
SCOTT Addict 25 je silniční kolo určené pro cyklisty, kteří si chtějí užít jízdu na silnicích – ať už jde o víkendovou projížďku nebo delší výlet. Nabízí vyvážený a dostupný způsob, jak ujet delší vzdálenosti pohodlně a s jistotou, aniž byste museli slevit z kvality nebo utratit jmění.Geometrie klade důraz na pohodlí při dlouhých trasách, takže můžete jezdit podle svého, aniž byste se museli trápit v agresivním závodním posedu. Lehký HMF karbonový rám reaguje citlivě, velkoobjemové pláště Schwalbe ONE o šířce 34 vyrovnávají nerovnosti na vozovce. Díky vnitřnímu úložnému prostoru v rámu máte své nářadí a nezbytné věci vždy po ruce a při jízdě nebudete zaskočeni případnou závadou.Toto kolo, postavené se sadou SRAM Rival AXS a klikami s integrovaným wattmetrem, zajišťuje spolehlivé řazení a umožňuje vám sledovat vaše pokroky. INSERT_UPDATE Product;&ExcelImportRef;code[unique=true];catalogVersion(version,catalog(id))[unique=true];description[lang=en]; Pro cyklisty, kteří ocení výdrž, všestrannost a jízdní zážitek, při kterém jsou s kolem zcela propojeni, je Addict 25 spolehlivým společníkem na každý výjezd.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Addict HMF Carbon frame
- SRAM RIVAL 24 Speed drivetrain
- SRAM RIVAL brakes
- Fulcrum WIND 42 DB Carbon wheelset
- Schwalbe ONE Fold tires, 700x34C
- Syncros Carbon, Alloy components
- Syncros handlebar tool
Technologie

Průchodnost pneumatiky rámem
Díky velkorysému prostoru na pláště šířky 38 mm se Addict dostává do nového terénu. Tento přidaný prostor zvyšuje pohodlí, přilnavost a všestrannost, takže je připraven na jakékoli dobrodružství bez ohledu na stav cesty.

Komfort
Addict je navržen na celodenní pohodlí. Přepracovali jsme sedlovou trubku a vylepšili profily trubek, čímž jsme dosáhli o 25 % většího průhybu než u závodního modelu Addict RC.

Geometrie
Uvolněná geometrie zvyšuje pohodlí při každé jízdě. Model Addict má vyšší stack a nižší reach, díky čemuž se na kole přirozeně sedí. Jízda s 0mm distančními podložkami na modelu Addict odpovídá jízdě s 35mm distančními podložkami na modelu Addict RC, což zajišťuje vzpřímenější a příjemnější polohu.

Technologie karbonu HMX-HMF
Addict je k dispozici ve dvou osvědčených karbonových provedeních. Karbonová varianta HMF představuje dokonalou rovnováhu mezi nízkou hmotností, tuhostí a pohodlím rámu, zatímco varianta HMX posouvá výkon na vyšší úroveň. Při použití vysokomodulových karbonových vláken můžeme odstranit materiál bez snížení pevnosti. To vede ke vzniku ještě lehčího rámu, který si ale zachovává všechny předpokládané jízdní vlastnosti.

Opravná sada Save the Day
Nenechte se nikdy překvapit. Sada Syncros Save the Day je elegantně integrována do spodní rámobé trubky a obsahuje duši, montpáky a mini pumpu—takže jste vždy připraveni na nečekané situace.
Technická specifikace
| Rám | Addict HMF Carbon, ride geometry, replaceable UDH derailleur hanger, internal cable routing, integrated storage |
| Vidlice | Addict HMF Flatmount Disc, 27.2 mm eccentric carbon steerer |
| Přehazovačka | SRAM RIVAL eTap AXS, 24 Speed, Electronic Shift System |
| Přesmykač | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Řazení | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Kliky | SRAM RIVAL Crankset, 46-33T, Powermeter |
| BB-Set | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Řetěz | SRAM RIVAL |
| Kazeta | SRAM RIVAL XG1250, 10-36T |
| Brzdy | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Brzdový kotouč vpředu | SRAM Paceline CL, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | SRAM Paceline CL, 160mm |
| Gripy | Syncros RC Bartape |
| Řidítka | Syncros HB-R100-CF |
| Představec | Syncros ST-R310-AL |
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF |
| Sedlovka | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Hlavové složení | Acros AIF-1317 |
| Sada kol | Fulcrum WIND 42 DB Carbon, 24 Front, 24 Rear, Syncros Axle |
| Přední plášť | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Zadní plášť | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Extra | Syncros handlebar tool, SRAM AXS Powerpack |
| Hmotnost v kg (cca) | 8.2 |
| Hmotnost v lb (cca) | 18.08 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.0 ° | 72.2 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° |
| B | head tube length | 104.0 mm | 115.0 mm | 139.0 mm | 161.0 mm | 182.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm |
| C | top tube horizontal | 511.0 mm | 521.0 mm | 536.0 mm | 551.0 mm | 566.0 mm | 582.0 mm | 597.0 mm |
| D | standover height | 742.0 mm | 758.0 mm | 780.0 mm | 801.0 mm | 821.0 mm | 840.0 mm | 865.0 mm |
| E | BB offset | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| F | BB height | 275.0 mm | 275.0 mm | 276.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm |
| G | wheel base | 984.0 mm | 991.0 mm | 1,000.0 mm | 1,009.0 mm | 1,016.0 mm | 1,022.0 mm | 1,036.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 425.0 mm | 445.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 435.0 mm | 455.0 mm | 475.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
| K | chainstay | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm |
| L | reach | 372.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 386.0 mm | 389.0 mm | 394.0 mm | 402.0 mm |
| M | stack | 522.0 mm | 534.0 mm | 557.0 mm | 578.0 mm | 599.0 mm | 619.0 mm | 638.0 mm |
| N | stem length | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| O | handlebar width | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm |
| P | cockpit reach | 514.0 mm | 531.0 mm | 535.0 mm | 558.0 mm | 562.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm |
| Q | cockpit min. stack | 577.0 mm | 591.0 mm | 613.0 mm | 638.0 mm | 658.0 mm | 680.0 mm | 699.0 mm |
| R | crank arm length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm |
| S | fork offset | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm |
