
Addict je vhodný pro jezdce, kteří si užívají radost z jízdy a upřednostňují samotné ježdění před závoděním. Je komfortní, výkonný a sbližuje lidi - sdílejte zážitky z jízdy bez ohledu na tempo.
Silniční kolo SCOTT Addict 50
SCOTT Addict 50 nabízí vysoký výkon a geometrii rámu, kterou ocení mnozí jezdci. Je to ideální silniční kolo pro cyklisty, kteří mají raději jízdu než námahu, ale chtějí možnost rozjet to ve městě i rychle dolů z kopce, pokud to trasa bude vyžadovat.Addict 50 je štíhlý, aerodynamický a citlivý parťák, to vše díky vrstvení karbonu HMF. Vertikálně je také o 25 % pružnější než závodní rámy SCOTT, zpětná vazba ze silnice je tak měkčí a celkově je jízda hladší a méně unavující, takže až si usmyslíte, můžete jet rychleji a trpět méně.Geometrie s vyšším stackem a kratším reachem je oproti závodním platformám otevřenější. Není třeba se přizpůsobovat rámu, abyste mohli jet. Prostor na pláště je také dostatečný až na 38 mm, abyste mohli objevovat cesty s různým povrchem a jízda byla odtlumená a pohodlná.Addict 50 jsme vybavili všestranně na jízdu kamkoli. Mechanické řazení Shimano 105 s dvoupřevodníkem nabízí výkon a spolehlivost v dostupné cenové relaci, odolná kola Syncros RP2.0 na pláštích Schwalbe ONE jsou připravené na každou vzdálenost.
Klíčové vlastnosti
- Karbonový rám Addict HMF
- Karbonová vidlice Addict HMF
- Sada Shimano 105 Disc, 24 rychlostí
- Sada kol Syncros RP 2.0 Disc
- Pláště Schwalbe ONE
- Komponenty Syncros karbon / hliník
Technologie

Světlá výška pneumatik
S velkorysou světlou výškou 38 mm se Addict vydává do nového terénu. Tento přidaný prostor zvyšuje pohodlí, přilnavost a všestrannost, takže je připraven na každé dobrodružství - bez ohledu na stav silnice.

Comfort
Model Addict je navržen pro celodenní pohodlí. Díky změně tvaru sedlové trubky a zdokonalení profilů trubek nabízí o 25 % větší poddajnost než závodní model Addict RC.

Geometrie
Uvolněná geometrie zvyšuje pohodlí při každé jízdě. Model Addict má zvýšený stack a snížený reach, což umožňuje snadné a přirozené nošení. Jízda s 0mm distančními podložkami na modelu Addict odpovídá 35mm distančním podložkám na modelu Addict RC, což zajišťuje vzpřímenější a příjemnější pozici.

Uhlíková technologie HMX-HMF
Addict je k dispozici ve dvou osvědčených karbonových provedeních. Verze HMF dosahuje dokonalé rovnováhy mezi lehkou konstrukcí, tuhostí a pohodlím, zatímco verze HMX posouvá výkon na vyšší úroveň. Díky použití karbonových vláken s vyšším modulem lze odstranit materiál bez snížení pevnosti, což vede k ještě lehčímu rámu, který si zachovává všechny jízdní vlastnosti, které očekáváte.
Technická specifikace
| Rám | Addict HMF Carbon Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Integrated storage |
| Vidlice | Addict HMF Flatmount Disc 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano 105 RD-R7100 24 Speed |
| Přesmykač | Shimano 105 FD-R7100 |
| Řazení | Shimano 105 ST-R7120 Disc Dual control 24 Speed |
| Kliky | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II 50x34 |
| BB-Set | Shimano BB-RS500-PB |
| Řetěz | Shimano CN-M6100-12 |
| Kazeta | Shimano CS-R7101 11-34 |
| Brzdy | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Rotor | Shimano RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros HB-R100-AL |
| Představec | Syncros ST-R300-AL We must notify you that, due to technical reasons, the Syncros ST-R300-AL stem (sold aftermarket as Product No. 425195) is no longer compatible with the following computer mounts: 424253 Sycros MT-R-201-AL and 292892 Syncros Foil Aero |
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF |
| Sedlovka | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Hlavové složení | Acros AIF-1317 |
| Sada kol | Syncros RP2.0 Disc 28 Front, 28 Rear Syncros Axle |
| Přední plášť | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Zadní plášť | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Příslušenství | Syncros iS Drop Bar Tool 2 Composite |
| Hmotnost v kg (cca) | 9 |
| Hmotnost v lb (cca) | 19.84 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.0 ° | 72.2 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° |
| B | head tube length | 104.0 mm | 115.0 mm | 139.0 mm | 161.0 mm | 182.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm |
| C | top tube horizontal | 511.0 mm | 521.0 mm | 536.0 mm | 551.0 mm | 566.0 mm | 582.0 mm | 597.0 mm |
| D | standover height | 742.0 mm | 758.0 mm | 780.0 mm | 801.0 mm | 821.0 mm | 840.0 mm | 865.0 mm |
| E | BB offset | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| F | BB height | 275.0 mm | 275.0 mm | 276.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm |
| G | wheel base | 984.0 mm | 991.0 mm | 1,000.0 mm | 1,009.0 mm | 1,016.0 mm | 1,022.0 mm | 1,036.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 425.0 mm | 445.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 435.0 mm | 455.0 mm | 475.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
| K | chainstay | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm |
| L | reach | 372.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 386.0 mm | 389.0 mm | 394.0 mm | 402.0 mm |
| M | stack | 522.0 mm | 534.0 mm | 557.0 mm | 578.0 mm | 599.0 mm | 619.0 mm | 638.0 mm |
| N | stem length | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| O | handlebar width | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
| P | cockpit reach | 514.0 mm | 531.0 mm | 535.0 mm | 558.0 mm | 562.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm |
| Q | cockpit min. stack | 577.0 mm | 591.0 mm | 613.0 mm | 638.0 mm | 658.0 mm | 680.0 mm | 699.0 mm |
| R | crank arm length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm |
| S | fork offset | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm |
