
Addict je vhodný pro jezdce, kteří si užívají radost z jízdy a upřednostňují samotné ježdění před závoděním. Je komfortní, výkonný a sbližuje lidi - sdílejte zážitky z jízdy bez ohledu na tempo.
Silniční kolo Scott Addict Premium
Model s názvem Addict prošel letos kompletní proměnou, abyste na něm mohli být ještě více závislí. Při vývoji nového modelu Addict Premium jsme vycházeli z designových prvků a špičkových technologií, které mají cyklisté na závodních platformách tak rádi. Jemně jsme ho poladili a vytvořili stále dostatečně výkonné kolo na to, abyste si mohli užít rychlé okruhy a intenzivní šlapání, ale zároveň aby bylo pohodlné i na delší trase.Addict Premium má mírně vzpřímenější a tolerantnější geometrii než závodní kola, takže můžete najíždět kilometry v tempu, které vám vyhovuje, aniž byste se museli přizpůsobovat dlouhému reachi a krátkému stacku. Rám jsme konstruovali s vertikálním průhybem, přičemž jsme neslevili z přenosu síly ani účinnosti, takže až najdete silnici, které budou vyhovovat pláště 38 mm, Addict na ně má dostatečný prostor a vy si užijete odtlumenější jízdu. Nicméně výkon je vždy k dispozici. Addict Premium má naše lehké, ale pevné HMX karbonové vrstvení na svižné zrychlení, snadné stoupání a obratnou jízdu, kterou je Addict proslulý.Addict Premium se vydá tam, kam vy a přizpůsobí se vzdálenosti i vašemu způsobu jízdy. A pokud se vám cesta protáhne, můžete využít záchrannou sadu uloženou v rámu, která obsahuje duši, montpáku a mini pumpičku. Addict Premium je vybaven elektronickou sadou Shimano Dura-Ace Di2 s dvoupřevodníkem a rychlými stabilními koly Fulcrum Wind 42 na pláštích Schwalbe PRO ONE, abyste mohli jet daleko a jak rychle chcete.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Addict HMX Carbon frame
- Shimano Dura-Ace Di2 24 Speed drivetrain
- Shimano Dura Ace brakes
- Fulcrum WIND 42 DB Carbon wheelset
- Schwalbe PRO ONE Fold tires, 700x34C
- Syncros Carbon components
- Syncros Save the day repair kit, Syncros handlebar tool
Technologie

Průchodnost pneumatiky rámem
Díky velkorysému prostoru na pláště šířky 38 mm se Addict dostává do nového terénu. Tento přidaný prostor zvyšuje pohodlí, přilnavost a všestrannost, takže je připraven na jakékoli dobrodružství bez ohledu na stav cesty.

Komfort
Addict je navržen na celodenní pohodlí. Přepracovali jsme sedlovou trubku a vylepšili profily trubek, čímž jsme dosáhli o 25 % většího průhybu než u závodního modelu Addict RC.

Geometrie
Uvolněná geometrie zvyšuje pohodlí při každé jízdě. Model Addict má vyšší stack a nižší reach, díky čemuž se na kole přirozeně sedí. Jízda s 0mm distančními podložkami na modelu Addict odpovídá jízdě s 35mm distančními podložkami na modelu Addict RC, což zajišťuje vzpřímenější a příjemnější polohu.

Technologie karbonu HMX-HMF
Addict je k dispozici ve dvou osvědčených karbonových provedeních. Karbonová varianta HMF představuje dokonalou rovnováhu mezi nízkou hmotností, tuhostí a pohodlím rámu, zatímco varianta HMX posouvá výkon na vyšší úroveň. Při použití vysokomodulových karbonových vláken můžeme odstranit materiál bez snížení pevnosti. To vede ke vzniku ještě lehčího rámu, který si ale zachovává všechny předpokládané jízdní vlastnosti.

Opravná sada Save the Day
Nenechte se nikdy překvapit. Sada Syncros Save the Day je elegantně integrována do spodní rámobé trubky a obsahuje duši, montpáky a mini pumpu—takže jste vždy připraveni na nečekané situace.
Technická specifikace
| Rám | Addict HMX Carbon, ride geometry, replaceable UDH derailleur hanger, internal cable routing, integrated storage |
| Vidlice | Addict HMX Flatmount Disc, 27.2 mm eccentric carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250 24 Speed, Electronic Shift System |
| Přesmykač | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250, Electronic Shift System |
| Řazení | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 24 Speed Electronic Shift System, Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Kliky | Shimano Dura-Ace FC-R9200, Hollowtech II, 50-34T |
| BB-Set | Shimano SM-BB92-41B |
| Řetěz | Shimano CN-M8100 |
| Kazeta | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-34 |
| Brzdy | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano RT-CL900, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano RT-CL900, 160mm |
| Gripy | Syncros RC Bartape |
| Řidítka | Syncros Creston iC SL, Carbon combo |
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF |
| Sedlovka | Syncros Tofino V 1.0 Cut-out |
| Hlavové složení | Acros AIF-1317S stainless |
| Sada kol | Fulcrum WIND 42 DB Carbon, 24 Front, 24 Rear, Syncros Axle |
| Přední plášť | Schwalbe PRO ONE Fold, 700x34C |
| Zadní plášť | Schwalbe PRO ONE Fold, 700x34C |
| Extra | Syncros Save the day kit IS-R300, Syncros handlebar tool, Shimano Built in DN300 |
| Hmotnost v kg (cca) | 7.4 |
| Hmotnost v lb (cca) | 16.31 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.0 ° | 72.2 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° |
| B | head tube length | 104.0 mm | 115.0 mm | 139.0 mm | 161.0 mm | 182.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm |
| C | top tube horizontal | 511.0 mm | 521.0 mm | 536.0 mm | 551.0 mm | 566.0 mm | 582.0 mm | 597.0 mm |
| D | standover height | 742.0 mm | 758.0 mm | 780.0 mm | 801.0 mm | 821.0 mm | 840.0 mm | 865.0 mm |
| E | BB offset | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| F | BB height | 275.0 mm | 275.0 mm | 276.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm |
| G | wheel base | 984.0 mm | 991.0 mm | 1,000.0 mm | 1,009.0 mm | 1,016.0 mm | 1,022.0 mm | 1,036.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 425.0 mm | 445.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 435.0 mm | 455.0 mm | 475.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
| K | chainstay | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm |
| L | reach | 372.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 386.0 mm | 389.0 mm | 394.0 mm | 402.0 mm |
| M | stack | 522.0 mm | 534.0 mm | 557.0 mm | 578.0 mm | 599.0 mm | 619.0 mm | 638.0 mm |
| N | stem length | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| O | handlebar width | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm |
| P | cockpit reach | 514.0 mm | 531.0 mm | 535.0 mm | 558.0 mm | 562.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm |
| Q | cockpit min. stack | 577.0 mm | 591.0 mm | 613.0 mm | 638.0 mm | 658.0 mm | 680.0 mm | 699.0 mm |
| R | crank arm length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm |
| S | fork offset | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm |
