
Aerodynamika, nízká hmotnost nebo komfort - chtějte všechny tři vlastnosti. Představujeme Foil RC - další evoluci v aero silničních kolech.
Scott Foil RC Pro Bike
Aero, Lightweight or Comfort – choose three. Welcome to the next evolution of aero bikes with the Foil RC. Designed to meet the demands of WorldTour sprinters, attackers and breakaway riders, this is the fastest road bike we’ve ever produced. Win Every Ride.Please note that bike specifications are subject to change without prior notice.
Klíčové vlastnosti
- FOIL RC HMX Carbon frame
- Shimano Dura-Ace Di2 24 Speed drivetrain
- Syncros Capital 60 CF wheelset
- Schwalbe PRO ONE Aero tires, 700x28C
- Syncros Carbon components
Technologie

Aerodynamický profil F01
Prostřednictvím původní technologie SCOTT F01 můžeme zajistit, že každá rámová trubka a spoje jsou co nejlépe aerodynamicky optimalizovány. Pomocí počítačové simulace a testování ve větrném tunelu jsme schopni zaručit, že toto je nejrychlejší silniční kolo, jaké kdy SCOTT zkonstruoval.

Syncros Creston iC SL Aero
Foil je vybaven kombinovanými řídítky s představcem, která jsou hodna aero kola této úrovně. Mimořádně oblíbené combo Sycnros Creston iC SL z Addictu RC jsme otestovali ve větrném tunelu. Výsledkem jsou ztenčená řídítka a combo, které proráží vítr a zlepšuje celkové aerodynamické vlastnosti kola. Větší je i komfort a tuhost, a to díky adaptivní poddajnosti. Combo je poddajnější při lehkém zatížení, lépe pohlcuje mírné vibrace. Ale když se rozhodnete do toho opřít a setřást konkurenci, combo ztuhne a pomůže ušetřit všechny cenné watty.

Syncros Duncan SL Aero CFT
Jedním z nejzajímavějších prvků kola je nová patentovaná sedlovka Syncros Duncan SL Aero CFT. Inovativní sedlovka Duncan SL Aero CFT zajistí, že na členitém povrchu nejen nedostanete „nakopáno“, ale, a to je důležitější, při jízdě na štěrku nebo dlažebních kostkách budete moct prostřednictvím pedálů vyvinout maximální výkon, protože nebudete vyhazování ze sedla. Přední karbonová nosná část, složená ze dvou částí, se na nerovném povrchu „prohýbá“ a zajišťuje, že jezdec zůstává v sedle. Samostatně prodejné, USB dobíjecí světlo Syncros Campbell 20 Aero iL Rear Light se vkládá přímo do sedlovky Duncan SL Aero CFT, přičemž aerodynamický profil sedlovky je zachován. Obsahuje LED diody COB, nabízí výkon 20 lm a lze jej použít ve 3 provozních režimech - stálém, denním a nočním, na bezpečnou jízdu za všech podmínek.

Zadní vzpěry níže
Zadní vzpěry na všech modelech Foilu RC jsou umístěné níže, což jezdci přináší větší komfort a z hlediska aerodynamiky znamenají také nižší odpor vzduchu. Jsou položeny v úhlu 10 stupňů a směrují obtékající vzduch do rotujících paprsků. Při testování jsme zjistili, že tento nepatrný detail přináší při pohybu kola vpřed značné aerodynamické zlepšení. Díky níže položeným vzpěrám se nám také povedlo ukrýt třmeny diskových brzd, což nejen dále snižuje aerodynamický odpor, ale zároveň zlepšuje celkový čistý vzhled kola.

Oversized hlavová trubka
Foil RC má oversized hlavovou trubku, která umožňuje nejen plně integrovat kabeláž, jak mechanického, tak elektronického řazení, ale hlavně funguje jako „kapotáž“. Při pohybuje jezdce vpřed rozráží vzduch a snižuje aerodynamický odpor.

Nízká hmotnost
Konstruktéři SCOTT otestovali více než 300 návrhů, a dosáhli tak v porovnání s předchozím Foilem lepšího vrstvení karbonu, 30% snížení počtu karbonových částí a spojů a díky mimořádné pozornosti věnované drobným detailům, jako např. zadním vzpěrám a sedlové objímce, se jim podařilo snížit celkovou hmotnost rámové sady, aniž by utrpěla tuhost. O 30 % méně spojů I O 9 % nižší hmotnost I 300 simulovaných designů rámu
Technická specifikace
| Rám | Foil RC Disc HMX, Race geometry, replaceable derailleur hanger, internal cable routing |
| Vidlice | Foil RC Disc HMX, 1" eccentric carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250 24 Speed, Electronic Shift System |
| Přesmykač | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250, Electronic Shift System |
| Řazení | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 24 Speed Electronic Shift System, Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Kliky | Shimano Dura-Ace FC-R9200, Hollowtech II 52-36T |
| BB-Set | Shimano SM-BB92-41B |
| Řetěz | Shimano CN-M9100 |
| Kazeta | Shimano Dura-Ace CS-R9200-12, 11-34 |
| Brzdy | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano RT-CL900, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano RT-CL900, 140mm |
| Gripy | Syncros RC Bartape |
| Řidítka | Syncros Creston iC SL Aero, Carbon combo |
| Sedlovka | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Sedlovka | Syncros Belcarra V1.0 Cut-out, Carbon rails |
| Hlavové složení | Acros AIF-1138S |
| Sada kol | Syncros Capital 60 CF I, Carbon spokes 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, removable lever with tool |
| Přední plášť | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Zadní plášť | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Extra | Shimano Built in DN300 |
| Hmotnost v kg (cca) | 7.1 |
| Hmotnost v lb (cca) | 15.65 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |
Geometrie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B | head tube length | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm |
| C | top tube horizontal | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm |
| D | standover height | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm |
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| F | BB height | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm |
| G | wheel base | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1,008.6 mm | 1,022.7 mm |
| H | BB center to toptube center | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm |
| I | BB center to top of seattube | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm |
| J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| K | chainstay | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm |
| L | reach | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm |
| M | stack | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm |
| N | stem length | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| O | handlebar width | 380.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
