
Speedster je lehčí a stylovější než dřív. Rámovou sadu jsme vybavili karbonovou vidlicí, vnitřně vedenou kabeláží a prověřenou vytrvalostní geometrií.
Silniční kolo SCOTT Speedster 10
Lehké a hbité silniční kolo - hliníkový Speedster 10. Nejen, že se na něm bezvadně jezdí, ale s plně integrovanou kabeláží navíc také skvěle vypadá.
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Speedster Disc
- Hliníkový rám Speedster Disc
- Karbonová vidlice Speedster Disc
- Ráfky Syncros Race 24 Disc
- Sada Shimano 105 Disc, 24 rychlostí
- Ráfky Syncros Race 25 Disc
- Pláště Schwalbe Lugano
Technická specifikace
| Rám | Speedster Disc, 6061 D.Butted Alloy Endurance geometry, int. cable routing Syncros fender kit ready |
| Vidlice | Speedster HMF Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano 105 RD-R7100 24 Speed |
| Přesmykač | Shimano 105 FD-R7100 |
| Řazení | Shimano 105 ST-R7120 Disc Dual control 24 Speed |
| Kliky | Shimano FC-RS520 50/34 |
| BB-Set | Shimano BB-RS500-PB |
| Řetěz | Shimano CN-M6100-12 |
| Kazeta | Shimano CS-R7101 11-34 |
| Brzdy | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Rotor | Shimano RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Creston 2.0 Compact 31.8mm |
| Představec | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Sedlovka | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Sedlovka | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Hlavové složení | Acros AIF-1133 |
| Přední náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Zadní náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Výplet | Black 2mm |
| Ráfky | 28 Front, 28 Rear Syncros Race 25 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Lugano, 700x32C |
| Zadní plášť | Schwalbe Lugano, 700x32C |
| Hmotnost v kg (cca) | 10.2 |
| Hmotnost v lb (cca) | 22.49 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm |
| C | top tube horizontal | 515.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 554.0 mm | 569.0 mm | 583.0 mm | 596.0 mm |
| D | standover height | 735.0 mm | 754.0 mm | 780.0 mm | 800.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm | 864.0 mm |
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| F | BB height | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm |
| G | wheel base | 1,001.5 mm | 1,007.9 mm | 1,010.0 mm | 1,015.8 mm | 1,023.3 mm | 1,030.3 mm | 1,043.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm |
| L | reach | 376.0 mm | 383.0 mm | 387.0 mm | 391.0 mm | 385.0 mm | 399.0 mm | 406.0 mm |
| M | stack | 517.8 mm | 529.1 mm | 551.6 mm | 572.4 mm | 593.3 mm | 613.6 mm | 632.7 mm |
| N | stem length | 83.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
