
AUTHOR Synergy 2023
- Karbonový rám
- Vzduchová uzamykatelná vidlice RST Vogue
- Komponenty SHIMANO XT/ Deore
Specifikace
| Velikost | 16", 18", 20", 22" |
| Rám | AUTHOR karbon Toray T700/800 monocoque 29" |
| Přední vidlice | RST Vogue Air TRLvzduchová,dálkově uzamykatelná, 1.5" tapered sloupek (80 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO Deore,48-36-26 zubů,170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-52, BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO Deore(34.9) |
| Měnič | SHIMANO XT |
| Řazení | SHIMANO Deore (30) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG50-10,11-36 (10) |
| Řetěz | SHIMANO HG54 |
| Náboje | AUTHOR Xenon, 12 × 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-T530, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-T530 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon 29,32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Pláště | PANARACER Gravel King SK skládací700 × 43c |
| Pláště | PANARACER Gravel King SK skládací700 × 43c |
| Řidítka | AUTHOR 15 mm, 660 / 680 mm |
| Gripy | AUTHORMicrotech ErgoGrip |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Navigator CR |
| Počet rychlostí | 30 |
| Hmotnost | 11,6 kg / 20" |
Geometrie

| Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
| Min. postava [cm] | 150 | 164 | 174 | 184 |
| Max. postava [cm] | 166 | 176 | 186 | 200 |
| S/T c-t [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
| S/T c-c [mm] | ||||
| T/T h [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
| T/T a [mm] | 540 | 556 | 574 | 595 |
| H/T [mm] | 110 | 130 | 150 | 160 |
| C/S [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
| W/B [mm] | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 71 | 71 | 71 | 71 |
| F/L [mm] | 490 | 490 | 490 | 490 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Řídítka [mm] | ||||
| Představec [mm] | ||||
| Kliky [mm] | ||||
| Reach [mm] | ||||
| Stack [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

