
AUTHOR A-Matrix 26 D
Juniorský model Author A-Matrix D 26 je univerzální kolo pro děti výšky 130–150 cm. Disponuje koly o průměru 26“ a speciálním sníženým duralovým rámem, díky čemuž i mladší nezkušený jezdec snadno projede i náročnější technické pasáže. K tomu mu dopomáhá i kvalitní značková odpružená vidlice RST. Neztratí se ale ani na asfaltu, díky většímu průměru kol snadno odvaluje a dovolí absolvovat i delší vyjížďky. Jeho další výhodou jsou účinné kotoučové brzdy Tektro, které zajistí bezpečné zpomalení za všech podmínek. O řazení se postará kvalitní 8rychlostní přehazovačka Shimano Acera ve spolupráci s moderním jednopřevodníkem. Spolehlivé a dobře ovladatelné kolo do každého terénu.
- Průměr kol 26"
- Vhodné pro výšku 130–150 cm
- Hmotnost 12,7 kg
- Lehký duralový rám a odpružená vidlice RST Capa
- Jednopřevodník PROWHEEL
- Mechanické kotoučové brzdy TEKTRO
- Komponenty SHIMANO ALTUS 9 rychlostí
Specifikace
| Velikost | 13.5" |
| Rám | dural 6061 26" |
| Přední vidlice | RST Capa T 26 (80 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE 1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL, 32 zubů, 152 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
| Měnič | SHIMANO Acera |
| Řazení | SHIMANO Acera (8) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-HG400-8, 11-40 (8) |
| Řetěz | KMC Z8.3 |
| Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO, kotoučové mechanické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO dural |
| Ráfky | dural, 32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Pláště | AUTHOR Speed Master, 26" × 2.00" |
| Pláště | AUTHOR Speed Master, 26" × 2.00" |
| Pedály | plast |
| Řidítka | ocel, 20 mm 620 mm |
| Představec | dural |
| Sedlovka | dural (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR |
| Počet rychlostí | 8 |
| Hmotnost | 12,7 kg / 13,5" |
| Omotávky | AUTHOR pryž |
Geometrie

| Velikost | 13,5" |
| Min. postava [cm] | 130 |
| Max. postava [cm] | 150 |
| S/T c-t [mm] | 343 |
| S/T c-c [mm] | |
| T/T h [mm] | 526 |
| T/T a [mm] | 518 |
| H/T [mm] | 100 |
| C/S [mm] | 425 |
| W/B [mm] | 1022 |
| S/T ang. [°] | 73.5 |
| H/T ang. [°] | 69.5 |
| F/L [mm] | 471 |
| B/B drop [mm] | 30 |
| B/B width [mm] | 68 |
| F/R [mm] | 38 |
| Řídítka [mm] | |
| Představec [mm] | |
| Kliky [mm] | |
| Reach [mm] | 363 |
| Stack [mm] | 551 |

