
Naše kola pro větší děti zlepšují jejich dovednosti a budují jistotu na kole. Jsou inspirativní, úspěšně obstojí v souboji s časem, mají promyšlené detaily a příznivou cenu. Jízdní kola pro větší děti, s koly v rozměru od 20” do 26”, jsou vhodná pro děti ve věku zhruba od 5 do 12 let.
Dětské horské kolo SCOTT Contessa 26 disc
Hodí se na cestu do školy i na závody s kamarády po ní. Dívčí kolo SCOTT Contessa 26 Disc je zárukou zábavy. Na odpruženou vidlici, diskové brzdy a řazení Shimano se můžeš vždycky spolehnout.
Klíčové vlastnosti
- Děti od 135 cm
- Kola velikosti 26"
- 13,2 kg
- Všestranné kolo na traily a do města
- Pro děti, které jsou si na kole už jisté
- S 16 rychlostmi
- Děti od 135 cm
- 13,2 kg
Technická specifikace
| Rám | JR26 Susp Disc Alloy 6061 / Performance geometry SCOTT dropout / IS |
| Vidlice | SR Suntour XCE28 100mm travel Softer spring setup |
| Přehazovačka | Shimano Tourney RD-TX800 16 Speed |
| Přesmykač | Shimano FD-M315-TS / 31.8mm |
| Řazení | Shimano SL-M315 R-Fire Plus |
| Kliky | Prowheel 36-22T w/CG |
| BB-Set | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
| Řetěz | KMC Z8.3 |
| Kazeta | SunRace CSM55 8AV / 11-34T |
| Brzdové páky | Tektro HD-M276 short reach |
| Brzdy | Tektro HD-M276 / Hydr. Disc 160F/160R rotor |
| Řidítka | Kids riser bar alloy 580mm / 20mm Rise Syncros Grips Kids100/80 |
| Představec | Alloy 50mm / +10° / 25.4mm clamp |
| Sedlovka | Alloy / 26.8mm / 350mm |
| Sedlovka | Syncros Future Pro |
| Hlavové složení | Feimin FP-H807 1 1/8" Semi Int. |
| Přední náboj | Formula DC-19-F / QR Disc |
| Zadní náboj | Formula DC-25-8-R / QR Disc |
| Výplet | 15G / stainless / black |
| Ráfky | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
| Přední plášť | Kenda K1227 Booster / 26x2.4" / 30TPI |
| Zadní plášť | Kenda K1227 Booster / 26x2.4" / 30TPI |
| Pedály | Feimin FP-803 / w/Reflector |
| Extra | Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 13.2 |
| Hmotnost v lb (cca) | 29.1 |
| Max. systémová hmotnost | 50kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| 26" | |
|---|---|
| A | 69.0 ° |
| B | 110.0 mm |
| C | 540.0 mm |
| D | 666.0 mm |
| E | -38.0 mm |
| F | 308.0 mm |
| G | 1,038.0 mm |
| H | 285.0 mm |
| I | 330.0 mm |
| J | 73.5 ° |
| K | 425.0 mm |
| L | 376.0 mm |
| M | 553.0 mm |
| N | 45.0 mm |
