
Juniorská kola SCOTT Future Pro pozvednou vycházející hvězdy zítřka již dnes. Řadu charakterizují lehké hliníkové rámy a nejlepší komponenty, které odpovídají dovednostem stále se zlepšujících jezdců. Modely jsou určeny mladým cyklistům všeho věku, počínaje odrážedly přes rychlé gravely a kola s pevným rámem připravená závodit, až po celoodpružená horská kola jako Spark a Ransom. Future Pro - s rozměrem kol od 12” do 27,5”, pro děti téměř všeho věku.
Juniorské horské kolo SCOTT Ransom 600
Jestli máš na zdi připnutou fotku oblíbeného bikera a sníš o freeridových trasách, tohle kolo ti bude vyhovovat. Ransom 600 je zkonstruován pro mladé jezdce, kteří se nebojí překračovat své hranice. 26“ kola, 140/130mm zdvih, a odolné komponenty vhodné do bikeparku tě určitě nebudou zpomalovat, naopak tě vystřelí výš, dál a budou tě déle bavit.
Klíčové vlastnosti
- Děti od 135 cm
- Kola velikosti 26"
- 13,6 kg
- SRAM 11 rychlostí, hladce řadí
- Pro budoucí závodníky ve sjezdu
- Hydraulické diskové brzdy SHIMANO, páky brzd blíž k řídítkům
- Odpružená vidlice vyladěná pro juniory
- Pláště Gravity a Enduro
- Řídítka podle velikosti kola, snadné ovládání a maximální kontrola díky malému průměru
Technická specifikace
| Rám | Vnitřně vedená kabeláž UDH 148x12mm Ransom 24"/26" Alloy 6061 Custom Butted Tubing Kónická hlavová trubka / BB73 |
| Vidlice | Vyladěno pro děti X-Fusion Slant RC 26, 140mm, tapered |
| Tlumič | Zdvih 130 mm / 165x45mm X-Fusion 02Pro R Trunnion Nastavení odskoku, vyladěno pro děti |
| Přehazovačka | SRAM NX 11 rychlostí |
| Řazení | SRAM NX Trigger |
| Kliky | Prowheel DMJ 30T 2PC Boost CL:52, 140mm |
| BB-Set | Prowheel BB73 |
| Řetěz | KMC X11 |
| Kazeta | SRAM, PG-1130, 11-42T, 11 rychlostí |
| Brzdové páky | Shimano BL-UR405 |
| Brzdy | Shimano BR-MT410 |
| Rotor | Shimano Deore SM-RT56, IS, F:180 R:160 |
| Řidítka | Dětské gripy SYNCROS Kids D19, Lock-on Dětská hliníková řídítka LEADTEC riser bar DB, objímka 31,8 mm, 580 mm, BS 9° |
| Představec | 31,8mm objímka LEADTEC, 40mm, -/+7° |
| Sedlovka | 31,6 mm, 80 mm, vyladěno pro juniory Teleskopická sedlovka Syncros Dropper Ducan |
| Sedlovka | Syncros Future Pro |
| Hlavové složení | Syncros OE Press Fit, Reduce 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm, ID 44/56mm |
| Přední náboj | Formula DC-71 IS, 15x110 mm |
| Zadní náboj | Formula DC-3248 IS, Boost 12x148mm |
| Výplet | Stainless Black 15G, 1.8 mm |
| Ráfky | Syncros DP30, 32H, 30mm |
| Přední plášť | Kenda Hellkat K1201, 60TPI, folding, 26x2.4 |
| Zadní plášť | Kenda Hellkat K1201, 60TPI, folding, 26x2.4 |
| Pedály | Feimin FP-803 |
| Hmotnost v kg (cca) | 13,6 |
| Hmotnost v lb (cca) | 29.98 |
| Max. systémová hmotnost | 80 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Geometrie

| 24" | 26" | ||
|---|---|---|---|
| HIGH BB Setting | LOW BB Setting | ||
| A | head tube angle | 65.7 ° | 65.0 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm |
| C | top tube horizontal | 497.7 mm | 499.1 mm |
| D | standover height | 597.9 mm | 621.5 mm |
| E | BB offset | -13.0 mm | -21.0 mm |
| F | BB height | 305.0 mm | 325.0 mm |
| G | wheel base | 1,078.3 mm | 1,080.2 mm |
| H | BB center to toptube center | ||
| I | BB center to top of seattube | 320.0 mm | 320.0 mm |
| J | seat angle | 76.7 ° | 76.0 ° |
| K | chainstay | 422.6 mm | 425.0 mm |
| L | reach | 366.8 mm | 360.0 mm |
| M | stack | 553.6 mm | 558.1 mm |
| N | stem length | 40.0 mm | 50.0 mm |
| 0 | trail | 98.6 mm | 116.1 mm |
