
Juniorská kola SCOTT Future Pro pozvednou vycházející hvězdy zítřka již dnes. Řadu charakterizují lehké hliníkové rámy a nejlepší komponenty, které odpovídají dovednostem stále se zlepšujících jezdců. Modely jsou určeny mladým cyklistům všeho věku, počínaje odrážedly přes rychlé gravely a kola s pevným rámem připravená závodit, až po celoodpružená horská kola jako Spark a Ransom. Future Pro - s rozměrem kol od 12” do 27,5”, pro děti téměř všeho věku.
Juniorské horské kolo SCOTT Scale RC 600
Model Scale RC 600 je určený mladým ambiciózním jezdcům a na trailech podává špičkové výkony. Je navržený na maximální rychlost a kontrolu, obsahuje odpružení, které je prověřené na závodech, a velikostně optimalizovaný rám je osazen prémiovými komponenty. S 26palcovými koly bude posouvat hranice schopností vašich dětí.
Klíčové vlastnosti
- Děti od výšky 135 cm
- Kola velikosti 26"
- 10,9 kg
- Microshift ADVENT 9 rychlostí, lehké řazení, snadno dosažitelné dětskýma rukama
- Všestranné horské kolo
- Pro děti, které rády jezdí rychle
- Odpružená vidlice vyladěná pro děti, zdvih 80 mm
- Lehké univerzální trailové pláště
- Specifický kokpit podle velikosti kola, snadné ovládání a maximální kontrola díky malému průměru
Technická specifikace
| Rám | KIDS26, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
| Vidlice | RST F1RST 26" 100-9 Air Vyladěno pro děti, 80mm zdvih |
| Přehazovačka | Microshift ADVENT Active Motion RD+ se spojkou (clutch) 9 rychlostí |
| Řazení | Microshift ADVENT Quick trigger, gumová podložka, objímka 9 rychlostí |
| Kliky | Prowheel, 140 mm, 30T Alloy, PVC chránič převodníku |
| BB-Set | Feimin, BB73, cartridge, square taper |
| Řetěz | KMC X9 |
| Kazeta | Microshift ADVENT H-Series 11-42T, 9 rychlostí |
| Brzdové páky | Shimano BL-UR405 |
| Brzdy | Shimano BR-MT410 |
| Rotor | Shimano SM-RT56, 6 bolt, 160 mm |
| Řidítka | Dětská řídítka LEADTEC Kids riser bar alloy DB, objímka 31,8 mm, 580 mm, BS 9° Dětské gripy SYNCROS Kids D19, Lock-on |
| Představec | LEADTEC, 40mm, -/+7° 31,8mm objímka |
| Sedlovka | Alloy / 31,6 mm / 350 mm |
| Sedlovka | Syncros Future Pro |
| Hlavové složení | Feimin SCT Syncros HS OE Pressfit, ZS56-62mm |
| Přední náboj | Formula, seal bearing, 6 bolt, 24H, 5x100mm |
| Zadní náboj | Formula, seal bearing, 24H, 5x135mm |
| Výplet | 15G UCP / black |
| Ráfky | Alexrims MD19, Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Rocket Ron Evolution, ADDIX Speed 67EPI, 26x2.35", folding |
| Zadní plášť | Schwalbe Rocket Ron Evolution, ADDIX Speed 67EPI, 26x2.35", folding |
| Pedály | Dětské pedály FPD NW-450 |
| Hmotnost v kg (cca) | 10,9 |
| Hmotnost v lb (cca) | 24.03 |
| Max. systémová hmotnost | 70 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Geometrie

| 26" | ||
|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.0 ° |
| B | head tube length | 95.0 mm |
| C | top tube horizontal | 515.0 mm |
| D | standover height | 682.0 mm |
| E | BB offset | -53.0 mm |
| F | BB height | 293.0 mm |
| G | wheel base | 1,041.8 mm |
| H | BB center to toptube center | |
| I | BB center to top of seattube | 330.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm |
| L | reach | 367.2 mm |
| M | stack | 551.6 mm |
| N | stem length | 50.0 mm |
