
Juniorská kola SCOTT Future Pro pozvednou vycházející hvězdy zítřka již dnes. Řadu charakterizují lehké hliníkové rámy a nejlepší komponenty, které odpovídají dovednostem stále se zlepšujících jezdců. Modely jsou určeny mladým cyklistům všeho věku, počínaje odrážedly přes rychlé gravely a kola s pevným rámem připravená závodit, až po celoodpružená horská kola jako Spark a Ransom. Future Pro - s rozměrem kol od 12” do 27,5”, pro děti téměř všeho věku.
Juniorské horské kolo SCOTT Scale RC 700
Scale RC 700 je navržený pro novou generaci mladých ambiciózních sportovců a dopřává jim prvotřídní závodní výkon. Díky vyladěnému tlumení, špičkovým komponentům a 27,5palcovým kolům je toto kolo stvořeno na rychlost a vítězství.
Klíčové vlastnosti
- Děti od 145 cm
- Kola velikosti 27,5"
- 11,7 kg
- Microshift ADVENT 9 rychlostí, lehké řazení, snadno dosažitelné dětskýma rukama
- Všestranné horské kolo
- Pro děti, které rády jezdí rychle
- Odpružená vidlice vyladěná pro juniory, zdvih 100 mm
- Lehké univerzální trailové pláště
- Specifický kokpit podle velikosti kola, snadné ovládání a maximální kontrola díky malému průměru
Technická specifikace
| Rám | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Syncros Cable Integration System, Tapered Headtube BB92, QR 5x141mm s 55 mm dlouhou řetězovou linkou |
| Vidlice | Vyladěno pro děti, 100 mm zdvih RST F1RST 27.5" 100-9 Air |
| Přehazovačka | Sram SX Eagle 12 rychlostí |
| Řazení | SRAM SX Eagle Trigger |
| Kliky | Prowheel DMJ 30T 2PC Boost CL:55, 155 mm |
| BB-Set | Prowheel PF92 |
| Řetěz | SRAM CN SX Eagle |
| Kazeta | SRAM NX Eagle, PG-1230, 11-50T, 12 rychlostí |
| Brzdové páky | Shimano BL-UR405 |
| Brzdy | Shimano BR-MT410 |
| Rotor | Shimano SM-RT10S, CL, 160mm |
| Řidítka | Gripy Syncros Performance XC lock-on Syncros Alloy 6061 DB T shape Flat, 9°, 680mm |
| Představec | LEADTEC, 40mm, -/+7° 31,8mm objímka |
| Sedlovka | Alloy, 31.6mm, 300mm |
| Sedlovka | Syncros Future Pro |
| Hlavové složení | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System OD 50/62mm, ID 42/56mm |
| Přední náboj | Formula CL-25, QR18 |
| Zadní náboj | Formula CL-2241, QR QTX |
| Výplet | 15G, UCP, black |
| Ráfky | Alexrims X23, Disc |
| Přední plášť | Maxxis Rekon Race, 27.5x2.35", 120TPI, folding, EXO, TR |
| Zadní plášť | Maxxis Rekon Race, 27.5x2.35", 120TPI, folding, EXO, TR |
| Pedály | Feimin |
| Hmotnost v kg (cca) | 11,7 |
| Hmotnost v lb (cca) | 25.79 |
| Max. systémová hmotnost | 80 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Geometrie

| XS | ||
|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.3 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm |
| C | top tube horizontal | 560.0 mm |
| D | standover height | 705.0 mm |
| E | BB offset | -59.0 mm |
| F | BB height | 298.5 mm |
| G | wheel base | 1,083.0 mm |
| H | BB center to toptube center | |
| I | BB center to top of seattube | 360.0 mm |
| J | seat angle | 74.9 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm |
| L | reach | 399.0 mm |
| M | stack | 597.0 mm |
| N | stem length | 40.0 mm |
