
AUTHOR Context 29 ASL 2023
- Hydroformní duralový 3× zeslabovaný rám ASL
- Vzduchová vidlice RST F1RST 29 15 AIR TRL, dálkové zamykání
- Zadní měnič a řazení SHIMANO DEORE, 12 rychlostí
Specifikace
| Velikost | 16", 18" |
| Rám | triple butted hydroformní dural 6061 29" (ASL) |
| Přední vidlice | RST F1RST 29 15 TRL vzduchová, dálkově uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO M510-1,32 zubů,170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-52, BB unit |
| Měnič | SHIMANO Deore |
| Řazení | SHIMANO Deore (12) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M6100-12,10-51 (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | AUTHOR Helium 15 / SHIMANO, 15 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 148 mm zadní pevná osa, 32 děr |
| Brzdy | SHIMANO BR-MT410,kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO BL MT401 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon TRC 29,32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Pláště | VITTORIA Barzo skládací29" × 2.25" |
| Pláště | VITTORIA Barzo skládací29" × 2.25" |
| Řidítka | AUTHOR Flatbar, 9°, 680 / 700 mm |
| Gripy | AUTHORGripLock pěna |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Fenix |
| Počet rychlostí | 12 |
| Hmotnost | 12,2 kg / 16" |
Geometrie

| Velikost | 16" | 18" |
| Min. postava [cm] | 155 | 166 |
| Max. postava [cm] | 168 | 182 |
| S/T c-t [mm] | 406 | 457 |
| S/T c-c [mm] | ||
| T/T h [mm] | 570 | 590 |
| T/T a [mm] | 558 | 569 |
| H/T [mm] | 115 | 120 |
| C/S [mm] | 450 | 450 |
| W/B [mm] | 1091 | 1111 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 69.5 | 69.5 |
| F/L [mm] | 510 | 510 |
| B/B drop [mm] | 60 | 60 |
| B/B width [mm] | 73 | 73 |
| F/R [mm] | 51 | 51 |
| Řídítka [mm] | ||
| Představec [mm] | ||
| Kliky [mm] | ||
| Reach [mm] | 378 | 396 |
| Stack [mm] | 629 | 633 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

