
AUTHOR Impulse 27,5 2023
- Duralový rám
- Uzamykatelná vidlice RST GILA 27.5 ML
- Hydraulické kotoučové brzdy TEKTRO
Specifikace
| Velikost | 17", 19" |
| Rám | dural 6061 27.5" |
| Přední vidlice | RST Gila 27.5 ML uzamykatelná(100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL,42-34-24 zubů,170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO TY700(34.9) |
| Měnič | SHIMANO Altus |
| Řazení | SHIMANO Altus (24) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-8,12-32 (8) |
| Řetěz | KMC Z8.3 |
| Náboje | QUANDO Disc,32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M275,kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M275 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon 27.5,32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Pláště | AUTHOR Rocket 27.5" × 2.10" |
| Pláště | AUTHOR Rocket 27.5" × 2.10" |
| Pedály | plast |
| Řidítka | AUTHOR rise 15 mm, 9°, 660 / 680 mm |
| Gripy | AUTHOR pryž |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural(31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Courier |
| Počet rychlostí | 24 |
| Hmotnost | 14,2 kg / 17" |
Geometrie

| Velikost | 15" | 17" | 19" |
| Min. postava [cm] | 145 | 155 | 170 |
| Max. postava [cm] | 158 | 172 | 185 |
| S/T c-t [mm] | 381 | 432 | 483 |
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 570 | 590 | 615 |
| T/T a [mm] | 540 | 554 | 577 |
| H/T [mm] | 115 | 125 | 130 |
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 |
| W/B [mm] | 1050 | 1076 | 1101 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 69 | 69 | 69 |
| F/L [mm] | 495 | 495 | 495 |
| B/B drop [mm] | 35 | 35 | 35 |
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 |
| F/R [mm] | 44 | 44 | 44 |
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | 358 | 378 | 401 |
| Stack [mm] | 593 | 602 | 607 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

