
AUTHOR Pegas 29 2023
- Hydroformně tvarovaný duralový rám
- Uzamykatelná vidlice RST Blaze 29 TnL
- Hydraulické kotoučové brzdy TEKTRO
Specifikace
| Velikost | 17", 19", 21" |
| Rám | hydroformní dural 6061 29" |
| Přední vidlice | RST Blaze 29 TnL, olejová, uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO MT101-2, 36-22 zubů,170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-UN101, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO Alivio(34.9) |
| Měnič | SHIMANO Alivio |
| Řazení | SHIMANO Alivio (18) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-9,11-36 (9) |
| Řetěz | KMC Z9 |
| Náboje | QUANDO Disc,32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M280,kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon TRC 29,32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Pláště | VITTORIA Barzo 29" × 2.10" |
| Pláště | VITTORIA Barzo 29" × 2.10" |
| Pedály | AUTHOR dural |
| Řidítka | AUTHOR Flatbar, 9°, 700 / 720 mm |
| Gripy | AUTHORPro Lock |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Navigator |
| Počet rychlostí | 18 |
| Hmotnost | 15,2 kg / 19" |
Geometrie

| Velikost | 17" | 19" | 21" |
| Min. postava [cm] | 168 | 178 | 188 |
| Max. postava [cm] | 179 | 189 | 202 |
| S/T c-t [mm] | 432 | 483 | 535 |
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 600 | 620 | 640 |
| T/T a [mm] | 580 | 596 | 614 |
| H/T [mm] | 115 | 130 | 140 |
| C/S [mm] | 450 | 450 | 450 |
| W/B [mm] | 1125 | 1146 | 1167 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 69 | 69 | 69 |
| F/L [mm] | 510 | 510 | 510 |
| B/B drop [mm] | 63 | 63 | 63 |
| B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 |
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 |
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | 408 | 424 | 441 |
| Stack [mm] | 628 | 642 | 652 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

