
AUTHOR Traction
Hydroformně tvarovaný hliníkový rám s 3x zeslabovanými trubkami a integrovanými tahy rámem
Vzduchová vidlice RST Aerial 29 TRL, dálkové zamykání
Kliky s převodníkem, zadní měnič a řazení SHIMANO Deore, 1 x 12 rychlostí
Kotoučové hydraulické brzdy SHIMANO BR-MT410
Značkové lehké pláště VITTORIA Barzo 29" x 2.25"
Mimoosé bezdušové ráfky AUTHOR Xenon TRC 29
Specifikace
| Velikost | 29" – 17", 19", 21" |
| Rám | 3x zeslabovaný hydroformní hliník 29" |
| Přední vidlice | RST Aerial 29 TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO MT510-1,34 zubů,170/175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-52, BB unit |
| Měnič | SHIMANO Deore |
| Řazení | SHIMANO Deore (12) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51 zubů (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | QUANDO Disc / SHIMANO,32 děr |
| Brzdy | SHIMANO Alivio, kotoučové hydraulické (7"/6" kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO Alivio |
| Ráfky | AUTHOR Xenon 29 TRC,32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Pláště | VITTORIA Barzo, skládací, 29" x 2.25" |
| Pláště | VITTORIA Barzo, skládací, 29" x 2.25" |
| Pedály | AUTHOR hliník |
| Řidítka | AUTHOR Flatbar hliník, rise 0 mm, 680/700/720 mm |
| Představec | AUTHOR hliník |
| Sedlovka | AUTHOR hliník(31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Navigator |
| Počet rychlostí | 12 |
| Omotávky | AUTHORPro Lock |
Geometrie

| Velikost | 29"/17" | 29"/19" | 29"/21" |
| Min. postava [cm] | 168 | 178 | 188 |
| Max. postava [cm] | 179 | 189 | 202 |
| S/T c-t [mm] | 432 | 483 | 535 |
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 605 | 630 | 650 |
| T/T a [mm] | |||
| H/T [mm] | 100 | 115 | 130 |
| C/S [mm] | 445 | 445 | 445 |
| W/B [mm] | 1135 | 1161 | 1183 |
| S/T ang. [°] | 74 | 74 | 74 |
| H/T ang. [°] | 69 | 69 | 69 |
| F/L [mm] | 510 | 510 | 510 |
| B/B drop [mm] | 65 | 65 | 65 |
| B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 |
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 |
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | 428 | 449 | 465 |
| Stack [mm] | 616 | 630 | 644 |

