
Kdysi dávno byl všude okolo jenom nehostinný a smutný svět. Pak se jako zjevení objevila první horská kola a svět cyklistiky rozkvetl. Hardtaily prošlapaly cestu všem ostatním kategoriím, byly tu první a určitě tu zůstanou jako poslední. Naše bajky se vrací ke kořenům, klaní se svým předchůdcům a berou si z nich to nejlepší: čistou radost z jízdy. Hardtaily stavíme tak, aby byly ovladatelné na nejtěžších technických trailech. Abyste na nich pohodlně zvládli dlouhé přejezdy na zpevněných cestách a nebáli se kopce nejen sjet, ale i vyjet.
Blizz CRB 50-29
Oblíbený model Blizz CRB na updatovaném karbonovém rámu s Trail Advanced geometrií, kterou jsme posunuli do hravějšího trailového pojetí. Podařilo se tak postavit rychlý a pohodlný hardtail se snadnou ovládatelností trailových kol, se kterým si užijete jakýkoliv terén. Nové 12 rychlostní řazení Shimano Deore poskytuje královský rozsah převodů 510 % (34×10-51). Bonusem je komfortní lehká vidlice Rock Shox Recon. Nesmí chybět teleskopická sedlovka se zdvihem 150 resp. 170 mm (dle velikosti rámu).
- Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií pro nový standard lehkého trailového kola, BOOST
- Nové SHIMANO DEORE 1×12, 34×10-51, 510 %
- Vidlice Rock Shox Recon Silver RL se zdvihem 130 mm
- 4 pístkové kotoučové brzdy SHIMANO s metalickými deskami
- Teleskopka se 150 (resp. 170) mm zdvihu podle velikosti rámu
- Pláště WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29×2,4"
SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
| BARVA | matná černá | tmavě šedá | stříbrná |
| RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro2, 1-1/8×1,5" |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Recon Silver RL, Tapered, SoloAir, osa 15 × 110 mm / 130 mm |
| VELIKOSTI | M, L, XL |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×12, 34×10-51, 510 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-MT510, 175 mm, 34 zubů |
| KAZETA | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-RS500 PressFit, shell 41 × 92 mm |
| ŘETĚZ | Shimano Deore CN-M6100 |
| PEDÁLY | – |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 35 mm, d. 45 mm, +7° |
| GRIPY | One1, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
| RÁFKY | WTB ST i23, 28 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 29×2,4" |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 12,8 kg (velikost M) |
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
GEOMETRIE

| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 623 | 640 |
| REACH (mm) | 411 | 430 | 443 |
| STACK (mm) | 624 | 634 | 643 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 40 | 40 | 40 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1135 | 1157 | 1175 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 | 533 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 50 / 45 | 50 / 45 | 50 / 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |
