
Kdysi dávno byl všude okolo jenom nehostinný a smutný svět. Pak se jako zjevení objevila první horská kola a svět cyklistiky rozkvetl. Hardtaily prošlapaly cestu všem ostatním kategoriím, byly tu první a určitě tu zůstanou jako poslední. Naše bajky se vrací ke kořenům, klaní se svým předchůdcům a berou si z nich to nejlepší: čistou radost z jízdy. Hardtaily stavíme tak, aby byly ovladatelné na nejtěžších technických trailech. Abyste na nich pohodlně zvládli dlouhé přejezdy na zpevněných cestách a nebáli se kopce nejen sjet, ale i vyjet.
Catherine CRB 30-29
Lehká dámská 29“ s hravou trailovou geometrií pro celodenní jízdy na singletracku i klasických XC tratích. Nové 12 rychlostní řazení Shimano Deore poskytuje královský rozsah převodů 34×10-51, komfortní lehká vidlice Rock Shox Judy se uzamyká páčkou z řídítek a o pohodlí jezdkyně se stará karbonová sedlovka ONE1 spolu s dámským sedlem WTB Koda.
- Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií pro nový standard lehkého trailového kola, BOOST
- Nové SHIMANO DEORE 1×12, 34 × 10-51, 510 %
- Vzduchová vidlice Rock Shox Judy Silver TK R se zdvihem 120 mm
- SHIMANO kotoučové brzdy
- Karbonová sedlovka ONE1
- Pláště WTB Ranger Comp, 29×2,25"
SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
| BARVA | lesklá mentolová | stříbrná | černá |
| RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro2, 1-1/8 × 1,5" |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Judy Silver TK R, Tapered, Lockout z řídítek, osa 15 × 110 mm / 120 mm |
| VELIKOSTI | S, M, L |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×12, 32×10-51, 510 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-MT510, 32 zubů |
| KAZETA | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-RS500 PressFit, shell 41 × 92 mm |
| ŘETĚZ | Shimano Deore CN-M6100 |
| PEDÁLY | – |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 60 mm, +3° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/160 mm |
| SEDLO | WTB Koda Comp |
| SEDLOVKA | One1 Race Carbon, ø 30,9 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
| RÁFKY | WTB ST i23, 28 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger, 29×2,25" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 12,5 kg (velikost M) |
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
GEOMETRIE

| 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 |
| REACH (mm) | 402 | 411 | 430 |
| STACK (mm) | 616 | 624 | 634 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 50 | 50 | 50 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1105 | 1120 | 1142 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 | 68 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 720 - R20 | 720 - R20 | 720 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
