
Vstupte do světa horských kol a prozkoumejte zcela novou řadu kol Contrail. Najděte si všestranného společníka na sport a průzkum okolí.
Horské kolo Scott Contrail 20
Vstupte do světa nové kategorie horských kol Contrail a najděte si všestranného společníka na průzkum přírody. Všechna kola mají moderní trailovou geometrii, pečivě volené komponenty, na které se můžete spolehnout v každé situaci, a jsou nabízena v různých barvách a modelových variantách, abyste si vybrali i vy!Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Contrail alloy frame, internal cable routing, dropper post compatible
- SR Suntour XCT 30 suspension fork, 100mm
- Shimano CUES, 11 Speed drivetrain
- Tektro 2 Piston Hyd. Disc Brakes
- Maxxis Rekon Race 2.4" tires
- Versatile and durable alloy components
- Rear rack, fender and kickstand compatible
- Relaxed and comfortable Trail inspired Geometry
Technologie

JISTOTA & VÝKON
Contrail má pohodlnou geometrii, která je podobná osvědčené geometrii trailových kol a přispívá k vynikajícímu zážitku z jízdy.

VŠESTRANNOST
Contrail nabízí zábavu při jízdě všem dobrodružným bikerům začátečníkům i vášnivým trailovovým jezdcům, bez ohledu na úroveň dovedností. Kromě toho lze model Contrail vylepšit různými doplňky Syncros, jako jsou blatníky a stojánky, a vyladit si ho tak podle jezdcových potřeb.

PROVĚŘENÉ KOMPONENTY
Řada kol Contrail je vybavena komponenty od předních značek v oboru, které zajišťují lepší jízdní vlastnosti a odolnost. Tato kola jsou vybavena maximálně přinavými lehkými plášti MAXXIS, spolehlivými brzdami Shimano & Tektro, tlumením RockShox a Suntour, a pohonem Shimano nenáročným na údržbu v kombinaci s velkými kazetami na široký rozsah řazení.
Technická specifikace
| Rám | Contrail alloy 6061 custom butted tubing, BSA73, internal cable routing, QR Axle 5x135mm, replaceable hanger |
| Zdvih | Front: 100mm |
| Vidlice | SR Suntour XCT 30 LO |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U6000 10/11-Speed |
| Řazení | Shimano Cues SL-U6000-11 |
| Kliky | Prowheel C10Y-NW, 32T Steel |
| BB-Set | Feimin FP.B908N, BB73, square taper |
| Řetěz | KMC XGlide |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG400, 11-Speed 11-50T |
| Brzdy | Tektro TKD 176, 2-Piston, 160mm Rotor, Hydraulic |
| Gripy | DDK Grips |
| Řidítka | HL MTB-AL-312BT, Black, 12mm rise |
| Představec | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
| Sedlovka | HL SP C212, 31.6mm, Black |
| Sedlovka | DDK Vacuum Saddle |
| Hlavové složení | Headset ZS56-62mm, 1 1/8" |
| Přední náboj | Formula DC-19 FQR Disc, 5x100mm |
| Zadní náboj | Formula DC-25 8s RQR Disc, 5x135mm |
| Výplet | Stainless Black |
| Ráfky vpředu | Alex Rims X20 Disc 29'' 32H |
| Ráfky vzadu | Alex Rims X20 Disc 29'' 32H |
| Přední plášť | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
| Zadní plášť | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
| Pedály | Feimin FP-803, w/Reflector |
| Hmotnost v kg (cca) | 14.37 without pedals |
| Hmotnost v lb (cca) | 31.68 without pedals |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| XS / 700 | S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° |
| B | head tube length | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm |
| C | top tube horizontal | 545.0 mm | 575.0 mm | 595.0 mm | 625.0 mm | 645.0 mm | 675.0 mm |
| D | standover height | 728.0 mm | 767.0 mm | 790.0 mm | 812.0 mm | 845.0 mm | 878.0 mm |
| E | BB offset | -44.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F | BB height | 308.5 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm |
| G | wheel base | 1,104.9 mm | 1,147.9 mm | 1,169.4 mm | 1,201.5 mm | 1,223.0 mm | 1,255.1 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||||
| I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° |
| K | chainstay | 445.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm |
| L | reach | 390.7 mm | 411.7 mm | 429.2 mm | 455.5 mm | 473.0 mm | 499.3 mm |
| M | stack | 576.0 mm | 609.5 mm | 618.5 mm | 632.5 mm | 641.7 mm | 655.5 mm |
| trail | 104.0 mm | 109.6 mm | 109.6 mm | 109.6 mm | 109.6 mm | 109.6 mm | |
| Specs: | |||||||
| N | Stem Length | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 60.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm |
| R | Handlebar Width | 680.0 mm | 680.0 mm | 720.0 mm | 720.0 mm | 720.0 mm | 720.0 mm |
| S | Handlebar Rise | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
| T | Handlebar Diameter | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm |
| U | Crankarm Length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| V | Seat post Length | 350.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm |
| W | Seat post drop |
