
Od prvopočátku bylo naším cílem zkonstruovat výjimečné gravel & adventure kolo. Jediné kolo, které by zvládlo všechno. Být nejrychlejší na asfaltu, komfortní v drsném terénu a optimálně ovladatelné, když začne jít do tuhého. Addict Gravel je zřejmě nejrychlejší, nejschopnější a nejzábavnější kolo, jaké se nám kdy povedlo. Jen zkuste zapomenout na každodenní rutinu a zjistěte, kam vás silnice, vlastně šotolina, zavede!
Kolo Scott Scale Gravel 20
Scale Gravel se zrodil proto, aby mohli dobrodruzi na své výpravy vyjíždět v pohodě. Je lehký, hbitý a dlouhé vzdálenosti v různém terénu zvládne hezky svižně. Navíc nabízí mnoho možností instalace doplňků.Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Klíčové vlastnosti
- Scale HMF Carbon frame
- SRAM S1000 AXS 12 speed drivetrain
- SRAM DB6 disc brakes
- Maxxis Aspen foldable tires
- Syncros components
Technologie

Konstrukce monokok
Monokoková konstrukce nového Scalu RC umožňuje vyrábět hlavní část kola - přední rámový trojúhelník - s pomocí jen jediné formy. Díky odborným znalostem v oblasti karbonu je nový Scale tvořen jen 3 samostatnými kusy lisovanými společně. To se přímo promítá do vyšší úrovně efektivity, zásluhou menšího počtu spojů, a tedy nižší hmotnosti, při zachování vynikající tuhosti - a na to se u závodních kol s pevným rámem vždy zaměřujeme. Monokoková konstrukce rámu, uvažovaného jako jeden systém, umožňuje odolávat silám jako celek.

Servisní vstup
Servisním vstupem s krytem na spodní rámové trubce se lze snadno dostat dovnitř rámu bez nutnosti demontáže středového složení. Údržba rámu je s ohledem na vedení kabeláže jednoduchá.

Dutá konstrukce patky
Vyspělá dutá konstrukce patky umožňuje integrovat upnutí osy z vnitřní strany patky rámu a hlava osy tak zůstává v jedné rovině s povrchem rámu. Tak mohla vzniknout co nejlehčí konstrukce a zároveň je zachován čistý design. Zatímco se zásluhou nové konstrukce patky podařilo přímo snížit hmotnost o 7,5 g, optimalizovaný design upřednostňuje užší konstrukci zadního trojúhelníku, díky čemuž se následně podařilo v této oblasti rámu (HMX-SL) snížit hmotnost o 20 g.
Technická specifikace
| Rám | Scale HMF Carbon, adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, advanced shock & standing damping system, BB92, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
| Vidlice | Scale Rigid HMF, postmount disc standard, tapered carbon steerer |
| Přehazovačka | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Řazení | SRAM AXS Pod Controller |
| Kliky | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 34T |
| Vodítko řetězu | SCOTT custom |
| BB-Set | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Řetěz | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Kazeta | SRAM Eagle XS-1270 Transmission, 10-52T |
| Brzdy | SRAM DB6 4-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | SRAM Centerline CL, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | SRAM Centerline CL, 160mm |
| Gripy | Syncros Performance XC Lock-On |
| Řidítka | Syncros Alloy 6061, T shape Flat, 9°, 740mm |
| Představec | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm, 1 1/8", 6° angle |
| Sedlovka | Syncros alloy, 10mm offset, 31.6x400mm |
| Sedlovka | Syncros Celista Cut Out |
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Přední náboj | Formula CL-811, 15x110mm |
| Zadní náboj | Formula CL-3248, 12x148mm |
| Výplet | Stainless Black |
| Ráfky vpředu | Alex Rims X-30S 32H, Sleeve Joint, Tubeless ready |
| Ráfky vzadu | Alex Rims X-30S 32H, Sleeve Joint, Tubeless ready |
| Přední plášť | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Zadní plášť | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Extra | Spirgrips Inner Bar ends, SRAM AXS powerpack |
| Hmotnost v kg (cca) | 11.4 Tubeless |
| Hmotnost v lb (cca) | 25.13 Tubeless |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° |
| B | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
| C | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm |
| D | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm |
| E | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm |
| F | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm |
| G | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm |
| H | ||||
| I | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
| J | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
| K | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm |
| M | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm |
| N | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
| 0 | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm |
| P | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm |
| Q | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm |
| R | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
