
AUTHOR Record 20
Ultralehké dětské kolo Author Record 20 je vhodné pro děti ve věku okolo 4–6 let a výškou 115–135 cm. Při jeho návrhu bylo vše zaměřeno na snížení hmotnosti při zachování rozumné ceny. Všechny klíčové komponenty jako jsou rám, vidlice, řídítka i sedlovka, jsou z lehkého duralu. Výjimečné jsou u této kategorie kol použité skládací kevlarové pláště Kenda, které se podílejí na vynikající výsledné nízké hmotnosti. K tomu 7rychlostní přehazovačka Shimano s otočným řazení RevoShift. Parametry tohoto kola předurčují jeho použití i pro ty, kteří chtějí okusit atmosféru stále rozšířenějších dětských závodů. Jako obvykle jsou na výběr 2 barevné varianty pro holky i kluky. Máte-li doma malého ambiciózního závodníka, který sní o tom, že bude jednou mistr světa nebo olympijský vítěz, toto kolo bude pro něj skvělé do začátků hvězdné kariéry.
- Průměr kol 20"
- Vhodné pro výšku 115–135 cm
- Hmotnost 8,4 kg
- Lehký duralový rám a vidlice
- Komponenty SHIMANO Revoshift, 7 rychlostí
- Lehké pláště KENDA Small Block Eight
- Kvalitní duralové komponenty
Specifikace
| Velikost | 10" |
| Rám | dural 6061 20" |
| Přední vidlice | dural |
| Hlavové složení | PRESTINE 1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL, 36 zubů, 127 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP |
| Měnič | SHIMANO TY300 |
| Řazení | SHIMANO Revoshift (7) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-HG200-7, 12-32 (7) |
| Řetěz | KMC Z7 |
| Náboje | QUANDO, 20 děr |
| Brzdy | TEKTRO V |
| Brzdové páky | TEKTRO dural |
| Ráfky | dural, 20 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Pláště | KENDA Small Block Eight, skládací, 20" × 1.75" |
| Pláště | KENDA Small Block Eight, skládací, 20" × 1.75" |
| Pedály | plast |
| Řidítka | dural, 20 mm, 560 mm |
| Představec | dural |
| Sedlovka | dural (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Pilot |
| Počet rychlostí | 7 |
| Hmotnost | 8,4 kg / 10" |
| Omotávky | AUTHOR pryž |
Geometrie

| Velikost | 10" |
| Min. postava [cm] | 115 |
| Max. postava [cm] | 135 |
| S/T c-t [mm] | 254 |
| S/T c-c [mm] | |
| T/T h [mm] | 430 |
| T/T a [mm] | 418 |
| H/T [mm] | 90 |
| C/S [mm] | 360 |
| W/B [mm] | 850 |
| S/T ang. [°] | 73.5 |
| H/T ang. [°] | 71 |
| F/L [mm] | 321 |
| B/B drop [mm] | 15 |
| B/B width [mm] | 68 |
| F/R [mm] | 28 |
| Řídítka [mm] | |
| Představec [mm] | |
| Kliky [mm] | |
| Reach [mm] | |
| Stack [mm] |

