
Děti baví kola úplně stejně jako dospělé. A nejšťastnější jsou, když zvládnou to stejné, co my, dospěláci. Vyjet stejné kopce, proplést se lesním trailem a ušlapat celodenní výlety. Proto vyvíjíme kola tak, aby dětem přidaly chybějící sílu a výšku. Přišli jsme na to, že 27,5“ a dokonce i 29“ kola jsou pro děti skvělá, když správně navrhnete rám. To se nám povedlo a malí jezdci tak dostávají skvěle ovladatelná, pohodlná a rychlá kola. Přidejte si k tomu výhody jednopřevodníku a širokého rozsahu kazety, a začněte počítat úsměvy. Protože velká kola = velké úsměvy.
Blizz 20 MD
20“ bajk pro budoucí trailové jezdce s pohodlnou a snadno ovladatelnou geometrií pro čistou radost z „prvního pořádného“ kola. Lehký hliníkový rám s pevnou vidlicí, odlehčené výplety, snadné řazení 1×7 MicroSHIFT, kotoučovky, kvalitní pláště Schwalbe a doplňky, které mají za cíl jediné: ukázat mrňousům, jak je kolo zábavné.
- Vylepšený rám s Junior Trail geometrií a unikátním designem "Big wheels for Big smiles"
- Řazení MicroSHIFT 1×7, 28 × 12-28, 233 %
- Lehká hliníková vidlice
- TEKTRO mechanické brzdy
- Pláště Schwalbe Crazy Bob, 20×2,1"
SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
| BARVA | lesklá tmavě červená | bílá | černá |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, juniorská trailová geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CH290TBW, 1-1/8" |
| VIDLICE/ZDVIH | Alloy Custom Tubing, QR Type |
| VELIKOSTI | 10" |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×7, 28×12-28, 233 % |
| ŘAZENÍ | microSHIFT DS45-7R, 7 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top SXB4BL-MS, 127 mm, 28 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-HG200-7, 12-28 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz 120 mm, BSA, shell 68 mm |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| PEDÁLY | Marwi SP-202 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 10° backsweep, zvýšení 30 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 25,4 mm, d.35 mm, 15° |
| GRIPY | Velo VL-G311 |
| BRZDY (P/Z) | mechanické Tektro MD-M280, kotouč 160/140 mm |
| SEDLO | One1 Junior |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 27,2 mm, d. 230 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 KTTD8F, 24 děr, M9 × 100 mm, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | One1 KTTD2R, 24 děr, M10 × 135 mm, Cassete, QR Type |
| RÁFKY | Stars J19SD, 24 děr |
| PLÁŠTĚ | Schwalbe Crazy Bob, 20×2,1" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 9,8 kg |
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
GEOMETRIE

| 10" | |
|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 110 – 130 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 20" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 355 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 460 |
| REACH (mm) | 323 |
| STACK (mm) | 420 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 15 |
| ROZVOR KOL (mm) | 871 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 72 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 255 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 230 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 560 - R30 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 127 |
