
Naše kola pro větší děti zlepšují jejich dovednosti a budují jistotu na kole. Jsou inspirativní, úspěšně obstojí v souboji s časem, mají promyšlené detaily a příznivou cenu. Jízdní kola pro větší děti, s koly v rozměru od 20” do 26”, jsou vhodná pro děti ve věku zhruba od 5 do 12 let.
Dětské horské kolo SCOTT Scale 20 blue
SCOTT Scale 20 - ideální model pro děti se závodními ambicemi. Odpružená vidlice jim zajistí větší komfort při jízdě a díky kazetě se 7 rychlostmi se jim do kopce pojede snadněji.
Klíčové vlastnosti
- Děti od 115 cm
- Kola velikosti 20"
- 10,6 kg
- Pro děti, které rády jezdí rychle
- Ideální první odpružené kolo
- Se 7 rychlostmi
- Větší kazeta na snadněji zvládnuté výjezdy dokopce
Technická specifikace
| Rám | Scale 20 Junior Alloy 6061 / Semi int. HT SCOTT dropout / V-Brake |
| Vidlice | SR Suntour XCT-JR 20 40mm travel Softer spring setup |
| Přehazovačka | Shimano RD-TY300 7 Speed |
| Řazení | Shimano SL-RV300-7 Revo Shifter |
| Kliky | Prowheel / Alloy Crank 127mm 36T / w/CG PVG double cover |
| BB-Set | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
| Řetěz | KMC Z7 |
| Kazeta | SunRace MFM300 7 Speed / 13-34T |
| Brzdové páky | Tektro Junior JL-510 TS / RS |
| Brzdy | Tektro V-Brakes Kids' specific |
| Řidítka | Kids riser bar alloy 540mm / 20mm Rise Syncros Grips Kids100/80 |
| Představec | Alloy 50mm / +10° / 25.4mm clamp |
| Sedlovka | Alloy / 26.8mm / 250mm |
| Sedlovka | Syncros Future Pro |
| Hlavové složení | Feimin FP-H807 1 1/8" Semi Int. |
| Přední náboj | KT-122F / Nutted |
| Zadní náboj | KT-122R / Nutted |
| Výplet | 15G / UCP / black |
| Ráfky | Shining V-6NS |
| Přední plášť | Kenda K1227 Booster / 20x2.2" / 30TPI |
| Zadní plášť | Kenda K1227 Booster / 20x2.2" / 30TPI |
| Pedály | Kids Pedals / w/Reflector |
| Extra | Kickstand |
| Příslušenství | Syncros Stem Protector |
| Hmotnost v kg (cca) | 10.6 |
| Hmotnost v lb (cca) | 23.37 |
| Max. systémová hmotnost | 50kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
Geometrie

| 20" | |
|---|---|
| A | 69.0 ° |
| B | 100.0 mm |
| C | 450.0 mm |
| D | 509.9 mm |
| E | |
| F | |
| G | 892.1 mm |
| H | |
| I | 280.0 mm |
| J | 70.4 ° |
| K | 370.0 mm |
| L | |
| M | |
| N | 50.0 mm |
| 0 |
