
Kdysi dávno byl všude okolo jenom nehostinný a smutný svět. Pak se jako zjevení objevila první horská kola a svět cyklistiky rozkvetl. Hardtaily prošlapaly cestu všem ostatním kategoriím, byly tu první a určitě tu zůstanou jako poslední. Naše bajky se vrací ke kořenům, klaní se svým předchůdcům a berou si z nich to nejlepší: čistou radost z jízdy. Hardtaily stavíme tak, aby byly ovladatelné na nejtěžších technických trailech. Abyste na nich pohodlně zvládli dlouhé přejezdy na zpevněných cestách a nebáli se kopce nejen sjet, ale i vyjet.
Catherine 60-29
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili. Přepracovali jsme geometrii pro lepší ovladatelnost na trailu a vyšší pohodlí jezdkyně. Rám jsme také osadili širší osou pro vyšší tuhost, kolo je tak ještě rychlejší. Catherine 60-29 jsme osadili 11 rychlostní sadou Shimano Deore s výborným rozsahem převodů 32×11-51 pro ta nejprudší stoupání a skvělou funkci na trailech. Vzduchovou vidlici RockShox Judy lze nastavit přesně na vaši hmotnost tak, aby pracovala co nejlépe i na těch nejmenších nerovnostech.
- Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
- Mini BOOST 141 mm osa
- Nové SHIMANO DEORE 1×11, 32 × 11-51, 464 %
- Vzduchová vidlice RockShox Judy TK se zdvihem 100 mm
- SHIMANO kotoučové brzdy
- Pláště WTB Ranger Comp, 29×2,25"
- Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu stopy v terénu
SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
| BARVA | lesklá šedá| tmavě šedá | mentolová |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Judy TK, Lockout / 100 mm |
| VELIKOSTI | S, M, L |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×11, 32×11-51, 464 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-M5100, 32 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-M5100-11, 11-51 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 73 mm |
| ŘETĚZ | KMC X11 |
| PEDÁLY | – |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/180 mm |
| SEDLO | WTB Koda Sport |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10 × 141 mm, QR Type |
| RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 29×2,25" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | – |
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
GEOMETRIE

| 13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 145 – 165 | 155 – 175 | 165 – 185 | 170 – 185 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 440 | 431 | 431 | 431 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 584 | 602 | 623 |
| REACH (mm) | 397 | 412 | 427 | 446 |
| STACK (mm) | 570 | 600 | 610 | 619 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1079 | 1096 | 1114 | 1136 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 356 | 381 | 432 | 473 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 | 350 | 400 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 - R20 | 660 - R20 | 680 - R20 | 680 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
