
AUTHOR Modus 29 2023
- Ultralehký karbonový rám
- Vzduchová vidlice RST F1RST 29 15 AIR TRL, dálkové zamykání
- Hydraulické kotoučové brzdy TEKTRO
Specifikace
| Velikost | 17", 19", 21" |
| Rám | AUTHOR karbon Toray T700/800 monocoque 29" |
| Přední vidlice | RST F1RST 29 15 TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná, 15 mm pevná osa, 1.5" tapered sloupek (100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO M5100-B2, Boost,36-26 zubů,170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-MT800 PF |
| Přesmykač | SHIMANO Deore |
| Měnič | SHIMANO Deore |
| Řazení | SHIMANO Deore (22) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M5100-11,11-42 (11) |
| Řetěz | KMC X11 |
| Náboje | AUTHOR Helium 15 / Krypton 1215 × 100 mm přední pevná osa, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M530,kotoučové, hydraulické (6" / 7" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M530 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon TRC 29,32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Pláště | VITTORIA Barzo skládací29" × 2.25" |
| Pláště | VITTORIA Barzo skládací29" × 2.25" |
| Řidítka | AUTHOR Flatbar, 9°, 700 / 720 mm |
| Gripy | AUTHORPro Lock |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Navigator |
| Počet rychlostí | 22 |
| Hmotnost | 12 kg / 19" |
Geometrie

| Velikost | 17" | 19" | 21" |
| Min. postava [cm] | 171 | 179 | 188 |
| Max. postava [cm] | 181 | 189 | 202 |
| S/T c-t [mm] | 435 | 485 | 535 |
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 611 | 638 | 668 |
| T/T a [mm] | 589 | 607 | 641 |
| H/T [mm] | 95 | 100 | 120 |
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 |
| W/B [mm] | 1118 | 1145 | 1177 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 69 | 69 | 69 |
| F/L [mm] | 506 | 506 | 506 |
| B/B drop [mm] | 65 | 65 | 65 |
| B/B width [mm] | 92 | 92 | 92 |
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 |
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | 425 | 450 | 475 |
| Stack [mm] | 609 | 613 | 632 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

