
AUTHOR Outset 26 2023
- Duralový rám
- Vidlice RST Capa
- Komponenty SHIAMNO Tourney
Specifikace
| Velikost | 15", 17", 19", 21" |
| Rám | dural 6061 26" |
| Přední vidlice | RST Capa 26 T(80 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL,42-34-24 zubů,170 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO TY500(34.9) |
| Měnič | SHIMANO TY500 |
| Řazení | SHIMANO (21) |
| Vícekolečko | SHIMANO MF-TZ510,14-34 (7) |
| Řetěz | KMC Z7 |
| Náboje | QUANDO,36 děr |
| Brzdy | TEKTRO V |
| Brzdové páky | SHIMANO |
| Ráfky | dural,36 děr |
| Paprsky | ocel |
| Pláště | AUTHOR Rocket 26" × 2.10" |
| Pláště | AUTHOR Rocket 26" × 2.10" |
| Pedály | plast |
| Řidítka | ocel,20 mm, 640 mm |
| Gripy | AUTHOR tvrzená pěna |
| Představec | ZOOM dural |
| Sedlovka | dural(31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR |
| Počet rychlostí | 21 |
| Hmotnost | 13,6 kg / 17" |
Geometrie

| Velikost | 15" | 17" | 19" |
| Min. postava [cm] | 145 | 155 | 170 |
| Max. postava [cm] | 165 | 172 | 185 |
| S/T c-t [mm] | 381 | 432 | 483 |
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 560 | 585 | 610 |
| T/T a [mm] | 543 | 562 | 586 |
| H/T [mm] | 130 | 135 | 140 |
| C/S [mm] | 420 | 420 | 420 |
| W/B [mm] | 1044 | 1075 | 1100 |
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 |
| H/T ang. [°] | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| F/L [mm] | 460 | 460 | 460 |
| B/B drop [mm] | 25 | 25 | 25 |
| B/B width [mm] | 38 | 38 | 38 |
| F/R [mm] | 68 | 68 | 68 |
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | 384 | 408 | 432 |
| Stack [mm] | 575 | 580 | 584 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set

