
AUTHOR Spirit 27,5 ASL 2023
- Hydroformní duralový ASL rám s vnitřními tahy
 - Vzduchová vidlice RST AERIAL 27.5 TRL, 100mm zdvih, dálkové zamykání
 - Komponenty SHIMANO ALIVIO, 18 rychlostí
 
Specifikace
| Velikost | 14", 16", 18" | 
| Rám | hydroformní dural 6061 27.5" (ASL) | 
| Přední vidlice | RST Aerial 27.5 TRL vzduchová, dálkově uzamykatelná (100 mm) | 
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated1.5" tapered | 
| Převodník | SHIMANO MT210-2,36-22 zubů,170 mm kliky | 
| Středové složení | SHIMANO BB-MT500, BB unit | 
| Přesmykač | SHIMANO Alivio(34.9) | 
| Měnič | SHIMANO Alivio | 
| Řazení | SHIMANO Alivio (18) | 
| Vícekolečko | SHIMANO HG400-9,11-36 (9) | 
| Řetěz | KMC Z9 | 
| Náboje | QUANDO Disc,32 děr | 
| Brzdy | TEKTRO HD-M280,kotoučové hydraulické (6" kotouče) | 
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 | 
| Ráfky | AUTHOR Xenon TRC 27.5,32 děr | 
| Paprsky | ocel černé | 
| Pláště | AUTHOR Speed Master 27.5" × 2.00" | 
| Pláště | AUTHOR Speed Master 27.5" × 2.00" | 
| Pedály | AUTHOR dural | 
| Řidítka | AUTHOR rise 15 mm, 9°, 660 / 680 mm | 
| Gripy | AUTHORGripLock pěna | 
| Představec | AUTHOR dural | 
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) | 
| Objímka | AUTHOR (34.9) | 
| Sedlo | AUTHOR Fenix | 
| Počet rychlostí | 18 | 
| Hmotnost | 13,7 kg / 16" | 
Geometrie

| Velikost | 14" | 16" | 18" | 
| Min. postava [cm] | 140 | 155 | 168 | 
| Max. postava [cm] | 158 | 170 | 185 | 
| S/T c-t [mm] | 356 | 406 | 457 | 
| S/T c-c [mm] | |||
| T/T h [mm] | 545 | 560 | 585 | 
| T/T a [mm] | 541 | 545 | 563 | 
| H/T [mm] | 110 | 120 | 130 | 
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 
| W/B [mm] | 1043 | 1064 | 1090 | 
| S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 | 
| H/T ang. [°] | 70 | 69.5 | 69.5 | 
| F/L [mm] | 495 | 495 | 495 | 
| B/B drop [mm] | 45 | 45 | 45 | 
| B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 
| F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 
| Řídítka [mm] | |||
| Představec [mm] | |||
| Kliky [mm] | |||
| Reach [mm] | 362 | 375 | 397 | 
| Stack [mm] | 599 | 606 | 615 | 
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
 - S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
 - T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
 - T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
 - H/T - head tube, délka hlavové trubky
 - C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
 - W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
 - S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 - H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 - F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
 - B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
 - F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    